美国:年中人口:0-4岁

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2013-12-31 19849.215
10 2012-12-31 19976.065
11 2011-12-31 20123.103
12 2010-12-31 20188.815
13 2009-12-31 21299.656
14 2008-12-31 21152.563
15 2007-12-31 20921.289
16 2006-12-31 20612.794
17 2005-12-31 20483.758
18 2004-12-31 20243.45
19 2003-12-31 19939.787
20 2002-12-31 19667.991
21 2001-12-31 19430.394
22 2000-12-31 19203.635
23 1999-12-31 18942
24 1998-12-31 18989
25 1997-12-31 19099
26 1996-12-31 19292
27 1995-12-31 19532
28 1994-12-31 19700
29 1993-12-31 19674
30 1992-12-31 19492
31 1991-12-31 19189.002
32 1990-12-31 18853
33 1989-12-31 18508
34 1988-12-31 18195
35 1987-12-31 18052
36 1986-12-31 17963
37 1985-12-31 17842
38 1984-12-31 17695
39 1983-12-31 17547
40 1982-12-31 17228
41 1981-12-31 16893
42 1980-12-31 16348
43 1979-12-31 16062.882
44 1978-12-31 15735.004
45 1977-12-31 15563.659
46 1976-12-31 15617.115
47 1975-12-31 16121.483
48 1974-12-31 16486.729
49 1973-12-31 16850.846
50 1972-12-31 17101.353
51 1971-12-31 17243.968
52 1970-12-31 17166.191
53 1969-12-31 17375.513
54 1968-12-31 17913.415
55 1967-12-31 18562.509
56 1966-12-31 19207.974
57 1965-12-31 19823.841
58 1964-12-31 20164.865
59 1963-12-31 20341.531
60 1962-12-31 20468.793
61 1961-12-31 20522.27
62 1960-12-31 20341.249
63 1959-12-31 20175.118
64 1958-12-31 19886.602
65 1957-12-31 19493.808
66 1956-12-31 19003.397
67 1955-12-31 18566.313
68 1954-12-31 18057.457
69 1953-12-31 17638.336
70 1952-12-31 17312.258
71 1951-12-31 17333.447
72 1950-12-31 16409.955
73 1949-12-31 15607.096
74 1948-12-31 14918.931
75 1947-12-31 14405.735
76 1946-12-31 13243.923
77 1945-12-31 12978.811
78 1944-12-31 12523.814
79 1943-12-31 12016.357
80 1942-12-31 11301.496
81 1941-12-31 10849.632
82 1940-12-31 10578.643
83 1939-12-31 10418.326
84 1938-12-31 10176.429
85 1937-12-31 10008.673
86 1936-12-31 10043.792
87 1935-12-31 10170.377
88 1934-12-31 10330.791
89 1933-12-31 10612.152
90 1932-12-31 10903.103
91 1931-12-31 11179.407
92 1930-12-31 11372.115
93 1929-12-31 11734
94 1928-12-31 11978
95 1927-12-31 12111
96 1926-12-31 12189
97 1925-12-31 12316
98 1924-12-31 12269
99 1923-12-31 12119
100 1922-12-31 12031
101 1921-12-31 11879
102 1920-12-31 11631
103 1919-12-31 11536
104 1918-12-31 11606
105 1917-12-31 11527
106 1916-12-31 11442
107 1915-12-31 11347
108 1914-12-31 11244
109 1913-12-31 11082
110 1912-12-31 10915
111 1911-12-31 10796
112 1910-12-31 10671
113 1909-12-31 10509
114 1908-12-31 10364
115 1907-12-31 10220
116 1906-12-31 10092
117 1905-12-31 9944
118 1904-12-31 9791
119 1903-12-31 9645
120 1902-12-31 9502
121 1901-12-31 9336
122 1900-12-31 9181
数据说明
美国:年中人口:0-4岁在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 19849.215千人,相较于2012-12-31的19976.065千人,是减少的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1900至2013-12-31期间,平均值为:15432.63千人;美国:年中人口:0-4岁在2013-12-31有19849.215千人,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的美国:年中人口:0-4岁处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:人口与就业:人口估算(年):美国:年中人口:0-4岁。

美国:年中人口:0-4岁的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
美国:年中人口:总计 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:男性 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:女性 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:5-13岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:14-17岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:18-24岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:25-44岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:45-64岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:65岁及以上 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:总计 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:男性 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:女性 - - 查看详情