美国:年中人口:25-44岁

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2013-12-31 83279.411
10 2012-12-31 82801.927
11 2011-12-31 82427.353
12 2010-12-31 82191.286
13 2009-12-31 83096.278
14 2008-12-31 83198.469
15 2007-12-31 83221.877
16 2006-12-31 83223.135
17 2005-12-31 83257.116
18 2004-12-31 83470.213
19 2003-12-31 83710.024
20 2002-12-31 84210.063
21 2001-12-31 84648.644
22 2000-12-31 84994.623
23 1999-12-31 82749
24 1998-12-31 83241
25 1997-12-31 83573
26 1996-12-31 83611
27 1995-12-31 83285
28 1994-12-31 82934
29 1993-12-31 82611
30 1992-12-31 82285
31 1991-12-31 82161
32 1990-12-31 80925
33 1989-12-31 79651
34 1988-12-31 78311
35 1987-12-31 77067
36 1986-12-31 75381
37 1985-12-31 73388
38 1984-12-31 71465
39 1983-12-31 69475
40 1982-12-31 67448
41 1981-12-31 65295
42 1980-12-31 62717
43 1979-12-31 61378.623
44 1978-12-31 59399.924
45 1977-12-31 57560.697
46 1976-12-31 55852.707
47 1975-12-31 54302.092
48 1974-12-31 53050.889
49 1973-12-31 51749.144
50 1972-12-31 50483.444
51 1971-12-31 48936.341
52 1970-12-31 48473.184
53 1969-12-31 48063.721
54 1968-12-31 47720.462
55 1967-12-31 47194.364
56 1966-12-31 47000.686
57 1965-12-31 46912.043
58 1964-12-31 46957.943
59 1963-12-31 46994.328
60 1962-12-31 47012.953
61 1961-12-31 47084.025
62 1960-12-31 47139.893
63 1959-12-31 47191.513
64 1958-12-31 47336.526
65 1957-12-31 47440.248
66 1956-12-31 47378.935
67 1955-12-31 47193.769
68 1954-12-31 47001.493
69 1953-12-31 46785.786
70 1952-12-31 46494.545
71 1951-12-31 46103.056
72 1950-12-31 45672.242
73 1949-12-31 44915.649
74 1948-12-31 44287.908
75 1947-12-31 43657.182
76 1946-12-31 43026.494
77 1945-12-31 42520.549
78 1944-12-31 42015.812
79 1943-12-31 41420.955
80 1942-12-31 40861.004
81 1941-12-31 40382.783
82 1940-12-31 39867.615
83 1939-12-31 39354.014
84 1938-12-31 38953.43
85 1937-12-31 38589.184
86 1936-12-31 38288.157
87 1935-12-31 37987.295
88 1934-12-31 37661.833
89 1933-12-31 37319.289
90 1932-12-31 36987.566
91 1931-12-31 36653.766
92 1930-12-31 36309.399
93 1929-12-31 35862
94 1928-12-31 35493
95 1927-12-31 35120
96 1926-12-31 34714
97 1925-12-31 34296
98 1924-12-31 33894
99 1923-12-31 33297
100 1922-12-31 32747
101 1921-12-31 32412
102 1920-12-31 31798
103 1919-12-31 30920
104 1918-12-31 30324
105 1917-12-31 30560
106 1916-12-31 30164
107 1915-12-31 29710
108 1914-12-31 29245
109 1913-12-31 28632
110 1912-12-31 28024
111 1911-12-31 27533
112 1910-12-31 27033
113 1909-12-31 26394
114 1908-12-31 25787
115 1907-12-31 25202
116 1906-12-31 24657
117 1905-12-31 24092
118 1904-12-31 23526
119 1903-12-31 22993
120 1902-12-31 22482
121 1901-12-31 21946
122 1900-12-31 21434
数据说明
美国:年中人口:25-44岁在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 83279.411千人,相较于2012-12-31的82801.927千人,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1900至2013-12-31期间,平均值为:51478.24千人;美国:年中人口:25-44岁在2013-12-31有83279.411千人,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的美国:年中人口:25-44岁处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:人口与就业:人口估算(年):美国:年中人口:25-44岁。

美国:年中人口:25-44岁的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
美国:年中人口:总计 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:男性 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:女性 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:0-4岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:5-13岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:14-17岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:18-24岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:45-64岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:65岁及以上 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:总计 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:男性 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:女性 - - 查看详情