国际宏观经济 人口与就业 人口估算(年) 美国:年中人口:65岁及以上

美国:年中人口:65岁及以上

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2013-12-31 44629.455
10 2012-12-31 43130.363
11 2011-12-31 41350.015
12 2010-12-31 40478.224
13 2009-12-31 39570.59
14 2008-12-31 38799.891
15 2007-12-31 37867.145
16 2006-12-31 37205.916
17 2005-12-31 36703.697
18 2004-12-31 36263.494
19 2003-12-31 35922.907
20 2002-12-31 35570.891
21 2001-12-31 35320.452
22 2000-12-31 35073.704
23 1999-12-31 34539
24 1998-12-31 34387
25 1997-12-31 34185
26 1996-12-31 33956
27 1995-12-31 33620
28 1994-12-31 33211
29 1993-12-31 32813
30 1992-12-31 32295
31 1991-12-31 31779
32 1990-12-31 31241
33 1989-12-31 30682
34 1988-12-31 30123
35 1987-12-31 29626
36 1986-12-31 29007
37 1985-12-31 28416
38 1984-12-31 27877
39 1983-12-31 27360
40 1982-12-31 26787
41 1981-12-31 26221
42 1980-12-31 25549
43 1979-12-31 25133.744
44 1978-12-31 24502.051
45 1977-12-31 23891.845
46 1976-12-31 23278.101
47 1975-12-31 22696.295
48 1974-12-31 22061.483
49 1973-12-31 21524.934
50 1972-12-31 21019.821
51 1971-12-31 20561.46
52 1970-12-31 20106.729
53 1969-12-31 19680.465
54 1968-12-31 19365.117
55 1967-12-31 19071.415
56 1966-12-31 18755.131
57 1965-12-31 18451.393
58 1964-12-31 18126.698
59 1963-12-31 17777.657
60 1962-12-31 17456.603
61 1961-12-31 17089.21
62 1960-12-31 16675.031
63 1959-12-31 16247.923
64 1958-12-31 15806.076
65 1957-12-31 15387.82
66 1956-12-31 14937.659
67 1955-12-31 14525.47
68 1954-12-31 14075.829
69 1953-12-31 13617.059
70 1952-12-31 13203.391
71 1951-12-31 12802.561
72 1950-12-31 12397.176
73 1949-12-31 11920.274
74 1948-12-31 11539.024
75 1947-12-31 11185.432
76 1946-12-31 10827.45
77 1945-12-31 10494.059
78 1944-12-31 10147.523
79 1943-12-31 9867.691
80 1942-12-31 9583.484
81 1941-12-31 9287.681
82 1940-12-31 9031.131
83 1939-12-31 8764.276
84 1938-12-31 8507.695
85 1937-12-31 8257.62
86 1936-12-31 8026.523
87 1935-12-31 7803.484
88 1934-12-31 7582.538
89 1933-12-31 7362.444
90 1932-12-31 7146.218
91 1931-12-31 6928.679
92 1930-12-31 6705.819
93 1929-12-31 6474
94 1928-12-31 6299
95 1927-12-31 6127
96 1926-12-31 5960
97 1925-12-31 5786
98 1924-12-31 5609
99 1923-12-31 5411
100 1922-12-31 5231
101 1921-12-31 5080
102 1920-12-31 4929
103 1919-12-31 4886
104 1918-12-31 4826
105 1917-12-31 4714
106 1916-12-31 4603
107 1915-12-31 4501
108 1914-12-31 4401
109 1913-12-31 4281
110 1912-12-31 4169
111 1911-12-31 4074
112 1910-12-31 3986
113 1909-12-31 3878
114 1908-12-31 3779
115 1907-12-31 3684
116 1906-12-31 3595
117 1905-12-31 3505
118 1904-12-31 3414
119 1903-12-31 3335
120 1902-12-31 3256
121 1901-12-31 3174
122 1900-12-31 3099
数据说明
美国:年中人口:65岁及以上在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 44629.455千人,相较于2012-12-31的43130.363千人,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1900至2013-12-31期间,平均值为:17708.96千人;美国:年中人口:65岁及以上在2013-12-31有44629.455千人,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的美国:年中人口:65岁及以上处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:人口与就业:人口估算(年):美国:年中人口:65岁及以上。

美国:年中人口:65岁及以上的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
美国:年中人口:总计 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:男性 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:女性 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:0-4岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:5-13岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:14-17岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:18-24岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:25-44岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:45-64岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:总计 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:男性 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:女性 - - 查看详情