立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2009-03-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2008-12-31 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2008-09-30 | 625273.149257232 |
54 | 2008-06-30 | 596255.324345201 |
55 | 2008-03-31 | 562146.919759092 |
56 | 2007-12-31 | 584675.486572396 |
57 | 2007-09-30 | 535485.434346448 |
58 | 2007-06-30 | 524406.402530464 |
59 | 2007-03-31 | 499487.755950694 |
60 | 2006-12-31 | 526800.302932292 |
61 | 2006-09-30 | 480609.281416122 |
62 | 2006-06-30 | 461545.789004933 |
63 | 2006-03-31 | 445993.343946653 |
64 | 2005-12-31 | 475144.876715483 |
65 | 2005-09-30 | 432381.49280308 |
66 | 2005-06-30 | 417686.6022866455 |
67 | 2005-03-31 | 398106.3847947932 |
68 | 2004-12-31 | 427661.382055622 |
69 | 2004-09-30 | 392242.2095048437 |
70 | 2004-06-30 | 369593.2852868863 |
71 | 2004-03-31 | 350747.4665838365 |
72 | 2003-12-31 | 373737.7245279192 |
73 | 2003-09-30 | 349997.8939699309 |
74 | 2003-06-30 | 338848.870820886 |
75 | 2003-03-31 | 327617.545124543 |
76 | 2002-12-31 | 335128.5152529654 |
77 | 2002-09-30 | 302406.3930983396 |
78 | 2002-06-30 | 297314.7751804543 |
79 | 2002-03-31 | 281610.0566193657 |
80 | 2001-12-31 | 299007.4949742581 |
81 | 2001-09-30 | 271473.3894109212 |
82 | 2001-06-30 | 268971.0478596903 |
83 | 2001-03-31 | 258559.2077782705 |
84 | 2000-12-31 | 277036.832924069 |
85 | 2000-09-30 | 254599.9428866679 |
86 | 2000-06-30 | 242691.2508891545 |
87 | 2000-03-31 | 225241.6716175506 |
88 | 1999-12-31 | 250198.7817032772 |
89 | 1999-09-30 | 232755.5313428983 |
90 | 1999-06-30 | 222000.7455140202 |
91 | 1999-03-31 | 213755.7595859632 |
92 | 1998-12-31 | 218224.0350890462 |
93 | 1998-09-30 | 213286.5833717572 |
94 | 1998-06-30 | 208500.6244329807 |
95 | 1998-03-31 | 204096.9403909429 |
96 | 1997-12-31 | 214493.4646773111 |
97 | 1997-09-30 | 203427.7559916355 |
98 | 1997-06-30 | 199931.1774676306 |
99 | 1997-03-31 | 189946.9613974147 |
100 | 1996-12-31 | 208411.1411377332 |
101 | 1996-09-30 | 184468.7895951162 |
102 | 1996-06-30 | 171533.5571033088 |
103 | 1996-03-31 | 161351.1257482749 |
数据说明
巴西:GDP:现价:最终消费支出在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2008-09-30达 625273.149257232百万雷亚尔,相较于2008-06-30的596255.324345201百万雷亚尔,是增长的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,1996至2008-09-30期间,平均值为:335428.79百万雷亚尔;巴西:GDP:现价:最终消费支出在2008-09-30有625273.149257232百万雷亚尔,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2021-09-30是一个极值;艾媒数聚提供的巴西:GDP:现价:最终消费支出处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:GDP:现价(季):巴西:GDP:现价:最终消费支出。
巴西:GDP:现价:最终消费支出的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
巴西:GDP:现价 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:私人消费 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:政府消费 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:固定资本形成总额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:存货变动 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务出口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务进口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:农业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:采矿业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:制造业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:电力、燃气和水的生产供应业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:建筑业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:批发零售贸易业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:运输、仓储和邮政业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:信息服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:金融保险业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:房地产业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:其他服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:行政、教育和公共卫生服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:增值总额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:产品税净额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:私人消费:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:政府消费:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:固定资本形成总额:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:存货变动:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务出口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务进口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |