立即登录,查看2009-03-31~2021-09-30最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2014-01-01 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2009-03-31 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2008-12-31 | 17484.1723024303 |
54 | 2008-09-30 | 16667.9213779397 |
55 | 2008-06-30 | 17550.7479091244 |
56 | 2008-03-31 | 17135.7381705056 |
57 | 2007-12-31 | 17210.9858644337 |
58 | 2007-09-30 | 17162.7662625835 |
59 | 2007-06-30 | 17904.8182699982 |
60 | 2007-03-31 | 17300.7780529847 |
61 | 2006-12-31 | 16975.2588909853 |
62 | 2006-09-30 | 16679.444851605 |
63 | 2006-06-30 | 16347.9925833656 |
64 | 2006-03-31 | 16216.0307840442 |
65 | 2005-12-31 | 15389.6912612501 |
66 | 2005-09-30 | 15402.8191495677 |
67 | 2005-06-30 | 15839.8772953559 |
68 | 2005-03-31 | 15553.1539538262 |
69 | 2004-12-31 | 14764.864140608 |
70 | 2004-09-30 | 14268.5299922737 |
71 | 2004-06-30 | 14220.6897894533 |
72 | 2004-03-31 | 14113.3933659098 |
73 | 2003-12-31 | 13108.6081426457 |
74 | 2003-09-30 | 12847.7465622628 |
75 | 2003-06-30 | 11392.9375368479 |
76 | 2003-03-31 | 10759.1153725109 |
77 | 2002-12-31 | 9772.5869195437 |
78 | 2002-09-30 | 10560.5608490319 |
79 | 2002-06-30 | 11251.8124223896 |
80 | 2002-03-31 | 11633.2922727724 |
81 | 2001-12-31 | 8048.103464015 |
82 | 2001-09-30 | 8832.2513027465 |
83 | 2001-06-30 | 9676.5025033443 |
84 | 2001-03-31 | 10739.591604664 |
85 | 2000-12-31 | 9007.2841748353 |
86 | 2000-09-30 | 8376.2580836986 |
87 | 2000-06-30 | 7536.9481836228 |
88 | 2000-03-31 | 7445.7142699083 |
89 | 1999-12-31 | 7228.8120994069 |
90 | 1999-09-30 | 7361.2809448043 |
91 | 1999-06-30 | 6672.511673029 |
92 | 1999-03-31 | 6530.681453842 |
93 | 1998-12-31 | 6082.2202366452 |
94 | 1998-09-30 | 6202.8460211929 |
95 | 1998-06-30 | 6137.058443802 |
96 | 1998-03-31 | 6249.2830683474 |
97 | 1997-12-31 | 5462.4749616389 |
98 | 1997-09-30 | 5341.4545380667 |
99 | 1997-06-30 | 4949.367689539 |
100 | 1997-03-31 | 4706.5550527744 |
101 | 1996-12-31 | 5235.0712553275 |
102 | 1996-09-30 | 4147.9442912024 |
103 | 1996-06-30 | 4103.0314980415 |
104 | 1996-03-31 | 4432.1565827139 |
数据说明
巴西:GDP:现价:工业:电力、燃气和水的生产供应业在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2008-12-31达 17484.1723024303百万雷亚尔,相较于2008-09-30的16667.9213779397百万雷亚尔,是增长的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,1996至2008-12-31期间,平均值为:11077.34百万雷亚尔;巴西:GDP:现价:工业:电力、燃气和水的生产供应业在2008-12-31有17484.1723024303百万雷亚尔,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2021-09-30是一个极值;艾媒数聚提供的巴西:GDP:现价:工业:电力、燃气和水的生产供应业处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:GDP:现价(季):巴西:GDP:现价:工业:电力、燃气和水的生产供应业。
巴西:GDP:现价:工业:电力、燃气和水的生产供应业的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
巴西:GDP:现价 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:私人消费 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:政府消费 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:固定资本形成总额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:存货变动 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务出口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务进口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:农业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:采矿业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:制造业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:建筑业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:批发零售贸易业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:运输、仓储和邮政业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:信息服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:金融保险业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:房地产业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:其他服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:行政、教育和公共卫生服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:增值总额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:产品税净额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:私人消费:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:政府消费:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:固定资本形成总额:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:存货变动:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务出口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务进口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |