立即登录,查看2009-03-31~2021-09-30最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2009-03-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2008-12-31 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2008-09-30 | 186190.9118196058 |
54 | 2008-06-30 | 173638.3248877132 |
55 | 2008-03-31 | 155875.634791542 |
56 | 2007-12-31 | 135643.7192863014 |
57 | 2007-09-30 | 146465.9319762198 |
58 | 2007-06-30 | 134183.7492238575 |
59 | 2007-03-31 | 122844.378413621 |
60 | 2006-12-31 | 111674.0650780708 |
61 | 2006-09-30 | 115188.3507331173 |
62 | 2006-06-30 | 107400.9265694931 |
63 | 2006-03-31 | 95015.67400932 |
64 | 2005-12-31 | 88684.8855300696 |
65 | 2005-09-30 | 98516.11748301 |
66 | 2005-06-30 | 100078.4931805189 |
67 | 2005-03-31 | 86167.0383664009 |
68 | 2004-12-31 | 83504.9029081274 |
69 | 2004-09-30 | 92014.5447639317 |
70 | 2004-06-30 | 92770.6030897989 |
71 | 2004-03-31 | 82393.4732252033 |
72 | 2003-12-31 | 77540.3402829104 |
73 | 2003-09-30 | 76988.9110767842 |
74 | 2003-06-30 | 70450.8092486941 |
75 | 2003-03-31 | 64609.4845456365 |
76 | 2002-12-31 | 54097.285522184 |
77 | 2002-09-30 | 67676.5677239418 |
78 | 2002-06-30 | 73395.8271960068 |
79 | 2002-03-31 | 64609.9910656108 |
80 | 2001-12-31 | 53995.8785144348 |
81 | 2001-09-30 | 66872.6190328212 |
82 | 2001-06-30 | 62492.7914100767 |
83 | 2001-03-31 | 63235.7626243572 |
84 | 2000-12-31 | 54750.1394908886 |
85 | 2000-09-30 | 60683.6558640622 |
86 | 2000-06-30 | 54841.6220815478 |
87 | 2000-03-31 | 56390.3868780918 |
88 | 1999-12-31 | 50866.2947080155 |
89 | 1999-09-30 | 46695.0349784426 |
90 | 1999-06-30 | 50981.125220957 |
91 | 1999-03-31 | 40605.6046830467 |
92 | 1998-12-31 | 45991.8969687604 |
93 | 1998-09-30 | 51337.0677464021 |
94 | 1998-06-30 | 47526.3603641482 |
95 | 1998-03-31 | 37219.2509014219 |
96 | 1997-12-31 | 46267.5865099179 |
97 | 1997-09-30 | 49393.3519660348 |
98 | 1997-06-30 | 38126.7159767487 |
99 | 1997-03-31 | 35341.3333833305 |
100 | 1996-12-31 | 38769.5894182443 |
101 | 1996-09-30 | 42411.5500004034 |
102 | 1996-06-30 | 35971.3362177502 |
103 | 1996-03-31 | 30439.098186224 |
数据说明
巴西:GDP:现价:资本形成总额在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2008-09-30达 186190.9118196058百万雷亚尔,相较于2008-06-30的173638.3248877132百万雷亚尔,是增长的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,1996至2008-09-30期间,平均值为:76839.75百万雷亚尔;巴西:GDP:现价:资本形成总额在2008-09-30有186190.9118196058百万雷亚尔,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2021-09-30是一个极值;艾媒数聚提供的巴西:GDP:现价:资本形成总额处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:GDP:现价(季):巴西:GDP:现价:资本形成总额。
巴西:GDP:现价:资本形成总额的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
巴西:GDP:现价 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:私人消费 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:政府消费 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:固定资本形成总额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:存货变动 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务出口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务进口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:农业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:采矿业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:制造业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:电力、燃气和水的生产供应业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:建筑业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:批发零售贸易业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:运输、仓储和邮政业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:信息服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:金融保险业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:房地产业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:其他服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:行政、教育和公共卫生服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:增值总额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:产品税净额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:私人消费:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:政府消费:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:固定资本形成总额:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:存货变动:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务出口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务进口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |