立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2014-01-01 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2009-03-31 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2008-12-31 | 486815.72213125 |
54 | 2008-09-30 | 480468.427570535 |
55 | 2008-06-30 | 456472.737767713 |
56 | 2008-03-31 | 433753.148530505 |
57 | 2007-12-31 | 432651.750586986 |
58 | 2007-09-30 | 410354.142563368 |
59 | 2007-06-30 | 400751.22197329 |
60 | 2007-03-31 | 384998.892876357 |
61 | 2006-12-31 | 386662.766186382 |
62 | 2006-09-30 | 368733.923258646 |
63 | 2006-06-30 | 355817.0711453 |
64 | 2006-03-31 | 345001.787409672 |
65 | 2005-12-31 | 350103.844309188 |
66 | 2005-09-30 | 332896.027866379 |
67 | 2005-06-30 | 321751.900478679 |
68 | 2005-03-31 | 308544.140345756 |
69 | 2004-12-31 | 317821.364105506 |
70 | 2004-09-30 | 301880.687000036 |
71 | 2004-06-30 | 284833.457873184 |
72 | 2004-03-31 | 274159.486221854 |
73 | 2003-12-31 | 277306.419676309 |
74 | 2003-09-30 | 267444.743584977 |
75 | 2003-06-30 | 260277.120087347 |
76 | 2003-03-31 | 257432.133678787 |
77 | 2002-12-31 | 246171.610857631 |
78 | 2002-09-30 | 233655.442196492 |
79 | 2002-06-30 | 225796.030473868 |
80 | 2002-03-31 | 215912.928366075 |
81 | 2001-12-31 | 218362.001373162 |
82 | 2001-09-30 | 211485.554711605 |
83 | 2001-06-30 | 210283.803579309 |
84 | 2001-03-31 | 203369.318538865 |
85 | 2000-12-31 | 208493.248513578 |
86 | 2000-09-30 | 200011.591048498 |
87 | 2000-06-30 | 189995.882576545 |
88 | 2000-03-31 | 176025.225984486 |
89 | 1999-12-31 | 189576.238411814 |
90 | 1999-09-30 | 178811.438940872 |
91 | 1999-06-30 | 170252.07358347 |
92 | 1999-03-31 | 164892.671232781 |
93 | 1998-12-31 | 163186.842166516 |
94 | 1998-09-30 | 163447.309792962 |
95 | 1998-06-30 | 159193.943157079 |
96 | 1998-03-31 | 157102.910273676 |
97 | 1997-12-31 | 161953.642062063 |
98 | 1997-09-30 | 157597.812218876 |
99 | 1997-06-30 | 154446.529400787 |
100 | 1997-03-31 | 147807.944625903 |
101 | 1996-12-31 | 156087.498915161 |
102 | 1996-09-30 | 142658.329877749 |
103 | 1996-06-30 | 132510.861990653 |
104 | 1996-03-31 | 125685.045529224 |
数据说明
巴西:GDP:现价:最终消费支出:私人消费在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2008-12-31达 486815.72213125百万雷亚尔,相较于2008-09-30的480468.427570535百万雷亚尔,是增长的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,1996至2008-12-31期间,平均值为:260802.05百万雷亚尔;巴西:GDP:现价:最终消费支出:私人消费在2008-12-31有486815.72213125百万雷亚尔,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2021-09-30是一个极值;艾媒数聚提供的巴西:GDP:现价:最终消费支出:私人消费处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:GDP:现价(季):巴西:GDP:现价:最终消费支出:私人消费。
巴西:GDP:现价:最终消费支出:私人消费的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
巴西:GDP:现价 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:政府消费 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:固定资本形成总额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:存货变动 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务出口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务进口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:农业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:采矿业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:制造业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:电力、燃气和水的生产供应业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:建筑业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:批发零售贸易业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:运输、仓储和邮政业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:信息服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:金融保险业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:房地产业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:其他服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:行政、教育和公共卫生服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:增值总额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:产品税净额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:私人消费:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:政府消费:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:固定资本形成总额:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:存货变动:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务出口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务进口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |