立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2014-01-01 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2009-03-31 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2008-12-31 | 153855.645636857 |
54 | 2008-09-30 | 168885.982072803 |
55 | 2008-06-30 | 147732.500865557 |
56 | 2008-03-31 | 132371.448724783 |
57 | 2007-12-31 | 131177.437886167 |
58 | 2007-09-30 | 129920.682820656 |
59 | 2007-06-30 | 119166.961571006 |
60 | 2007-03-31 | 109266.943822171 |
61 | 2006-12-31 | 108849.80568526 |
62 | 2006-09-30 | 108368.109457413 |
63 | 2006-06-30 | 100732.557273866 |
64 | 2006-03-31 | 96723.0770834608 |
65 | 2005-12-31 | 95462.1105437138 |
66 | 2005-09-30 | 96633.9658509942 |
67 | 2005-06-30 | 92729.2030017907 |
68 | 2005-03-31 | 85393.5955035014 |
69 | 2004-12-31 | 88267.9471234905 |
70 | 2004-09-30 | 90684.394326577 |
71 | 2004-06-30 | 83337.2998098781 |
72 | 2004-03-31 | 76797.4367038964 |
73 | 2003-12-31 | 74519.2224252765 |
74 | 2003-09-30 | 71784.8708278646 |
75 | 2003-06-30 | 68695.7694352146 |
76 | 2003-03-31 | 70261.6629726133 |
77 | 2002-12-31 | 70596.4837315658 |
78 | 2002-09-30 | 67911.9406937219 |
79 | 2002-06-30 | 65569.3858844723 |
80 | 2002-03-31 | 62805.927262864 |
81 | 2001-12-31 | 58153.4708699242 |
82 | 2001-09-30 | 60427.3887483457 |
83 | 2001-06-30 | 62066.8862819212 |
84 | 2001-03-31 | 61689.2343013968 |
85 | 2000-12-31 | 54811.0882832958 |
86 | 2000-09-30 | 53878.5749516768 |
87 | 2000-06-30 | 53911.0787355715 |
88 | 2000-03-31 | 56886.92262122 |
89 | 1999-12-31 | 47431.8082763978 |
90 | 1999-09-30 | 46383.1609993365 |
91 | 1999-06-30 | 47152.4579986675 |
92 | 1999-03-31 | 44120.5841765543 |
93 | 1998-12-31 | 44249.3031668122 |
94 | 1998-09-30 | 47636.0322955004 |
95 | 1998-06-30 | 48379.3067470277 |
96 | 1998-03-31 | 45594.7769602418 |
97 | 1997-12-31 | 45893.8487265548 |
98 | 1997-09-30 | 47287.1340290458 |
99 | 1997-06-30 | 46189.4578644152 |
100 | 1997-03-31 | 42696.6349562512 |
101 | 1996-12-31 | 43186.71401666 |
102 | 1996-09-30 | 41417.5711286378 |
103 | 1996-06-30 | 39326.0840180851 |
104 | 1996-03-31 | 35403.1556732551 |
数据说明
巴西:GDP:现价:资本形成总额:固定资本形成总额在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2008-12-31达 153855.645636857百万雷亚尔,相较于2008-09-30的168885.982072803百万雷亚尔,是减少的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,1996至2008-12-31期间,平均值为:75820.67百万雷亚尔;巴西:GDP:现价:资本形成总额:固定资本形成总额在2008-12-31有153855.645636857百万雷亚尔,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2021-09-30是一个极值;艾媒数聚提供的巴西:GDP:现价:资本形成总额:固定资本形成总额处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:GDP:现价(季):巴西:GDP:现价:资本形成总额:固定资本形成总额。
巴西:GDP:现价:资本形成总额:固定资本形成总额的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
巴西:GDP:现价 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:私人消费 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:政府消费 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:存货变动 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务出口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务进口 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:农业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:采矿业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:制造业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:电力、燃气和水的生产供应业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:工业:建筑业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:批发零售贸易业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:运输、仓储和邮政业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:信息服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:金融保险业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:房地产业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:其他服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:服务业:行政、教育和公共卫生服务业 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:增值总额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:产品税净额 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:私人消费:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:最终消费支出:政府消费:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:固定资本形成总额:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:资本形成总额:存货变动:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务出口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
巴西:GDP:现价:商品和服务净出口:商品和服务进口:季调 | 季度 | 百万雷亚尔 | - | - | 查看详情在数据库查看 |