SSD(旬)下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
Samsung PCIE 970Evo 500 GB:最低价 - 美元 2019-07-26 2022-04-29 查看详情
ADATA SATA 3 SU800 256 GB:最高价 - 美元 2019-07-26 2022-04-29 查看详情
Samsung PCIE 970Evo 250 GB:均价 - 美元 2019-07-26 2020-12-11 查看详情
Samsung PCIE 960Evo 500 GB:均价 - 美元 2019-07-26 2019-09-16 查看详情
ADATA SATA 3 SU800 512 GB:最高价 - 美元 2019-07-26 2022-04-29 查看详情
Samsung PCIE 960Evo 250 GB:最高价 - 美元 2019-07-26 2019-09-16 查看详情
Samsung PCIE 970Evo 250 GB:最高价 - 美元 2019-07-26 2020-12-11 查看详情
Samsung PCIE 960Evo 250 GB:均价 - 美元 2019-07-26 2019-09-16 查看详情
ADATA SATA 3 SU800 256 GB:均价 - 美元 2019-07-26 2022-04-29 查看详情
ADATA SATA 3 SU800 256 GB:最低价 - 美元 2019-07-26 2022-04-29 查看详情
ADATA SATA 3 SU800 512 GB:均价 - 美元 2019-07-26 2022-04-29 查看详情
Samsung PCIE 970Evo 500 GB:最高价 - 美元 2019-07-26 2022-04-29 查看详情
Samsung PCIE 960Evo 500 GB:最高价 - 美元 2019-07-26 2019-09-16 查看详情
Samsung PCIE 960Evo 500 GB:最低价 - 美元 2019-07-26 2019-09-16 查看详情
Samsung PCIE 970Evo 250 GB:最低价 - 美元 2019-07-26 2020-12-11 查看详情
ADATA SATA 3 SU800 512 GB:最低价 - 美元 2019-07-26 2022-04-29 查看详情
Samsung PCIE 960Evo 250 GB:最低价 - 美元 2019-07-26 2019-09-16 查看详情
Samsung PCIE 970Evo 500 GB:均价 - 美元 2019-07-26 2022-04-29 查看详情

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

领券中心
专属定制
意见反馈