FLASH合约(旬)下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
NAND 128Gb 16Gx8 MLC:最低价 - 美元 2019-06-28 2022-03-31 查看详情
NAND 128Gb 16Gx8 MLC:最高价 - 美元 2019-06-28 2022-03-31 查看详情
NAND 128Gb 16Gx8 MLC:均价 - 美元 2019-06-28 2022-03-31 查看详情
NAND 32Gb 4Gx8 SLC:均价 - 美元 2019-06-28 2022-03-31 查看详情
NAND 32Gb 4Gx8 SLC:最低价 - 美元 2019-06-28 2022-03-31 查看详情
NAND 32Gb 4Gx8 SLC:最高价 - 美元 2019-06-28 2022-03-31 查看详情

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

领券中心
专属定制
意见反馈