行业指数下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
农产品批发价格200指数 2015年=100 2015-01-19 2022-04-01 查看详情
菜篮子产品批发价格200指数 2015年=100 2015-01-19 2022-04-01 查看详情
农产品批发价格200指数 2015年=100 2012-06-01 2022-03-18 查看详情
菜篮子产品批发价格200指数 2015年=100 2010-05-21 2022-03-18 查看详情
农产品批发价格总指数:定基指数 2000年=100 2005-01-31 2024-04-30 查看详情
农产品批发价格总指数:环比指数 上月=100 2005-01-31 2021-12-31 查看详情
农产品批发价格总指数:同比指数 上年同期=100 2005-01-31 2021-12-31 查看详情
菜篮子产品批发价格指数:定基指数 2000年=100 2005-01-31 2024-04-30 查看详情
菜篮子产品批发价格指数:环比指数 - 2005-01-31 2021-12-31 查看详情
菜篮子产品批发价格指数:同比指数 - 2005-01-31 2021-12-31 查看详情
前海批发价格指数:生鲜农产品 2011年1月4日=100 2016-09-18 2019-04-05 查看详情
前海批发价格指数:蔬菜 2011年1月4日=100 2016-09-18 2019-04-05 查看详情
前海批发价格指数:马铃薯 2011年1月4日=100 2016-09-18 2019-04-05 查看详情
前海批发价格指数:大蒜 2011年1月4日=100 2016-09-18 2019-04-05 查看详情
前海批发价格指数:鸡蛋 2011年1月4日=100 2016-09-18 2019-04-05 查看详情
前海批发价格指数:大白菜 2011年1月4日=100 2016-09-18 2019-04-05 查看详情
前海批发价格指数:生姜 2011年1月4日=100 2016-09-18 2019-04-05 查看详情
前海批发价格指数:白条猪 2011年1月4日=100 2016-09-18 2019-04-05 查看详情
前海批发价格指数:红富士苹果 2011年1月4日=100 2016-09-18 2019-04-05 查看详情
食用农产品价格指数 2005年4月=100 2016-10-07 2022-04-22 查看详情
食用农产品价格指数:粮食类:小包装面粉:周环比 % 2013-12-20 2022-04-22 查看详情
食用农产品价格指数:粮食类:小包装大米:周环比 % 2013-12-20 2022-04-22 查看详情
食用农产品价格指数:食用油类:豆油:周环比 % 2013-12-20 2022-04-22 查看详情
食用农产品价格指数:食用油类:菜籽油:周环比 % 2013-12-20 2022-04-22 查看详情
食用农产品价格指数:食用油类:花生油:周环比 % 2013-12-20 2022-04-22 查看详情
食用农产品价格指数:肉类:猪肉:周环比 % 2004-01-09 2024-04-19 查看详情
食用农产品价格指数:肉类:牛肉:周环比 % 2013-12-20 2024-04-19 查看详情
食用农产品价格指数:肉类:羊肉:周环比 % 2013-12-20 2022-04-22 查看详情
食用农产品价格指数:禽类:周环比 % 2007-08-03 2022-04-22 查看详情
食用农产品价格指数:蛋类:周环比 % 2007-08-03 2022-04-22 查看详情