全球食品价格指数(月)下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
联合国粮农组织:名义价格指数:食品 2002-2004=100 1990-01-31 2024-04-30 查看详情
联合国粮农组织:名义价格指数:肉类 2002-2004=100 1990-01-31 2024-04-30 查看详情
联合国粮农组织:名义价格指数:奶类 2002-2004=100 1990-01-31 2024-04-30 查看详情
联合国粮农组织:名义价格指数:谷物 2002-2004=100 1990-01-31 2024-04-30 查看详情
联合国粮农组织:名义价格指数:油和油脂 2002-2004=100 1990-01-31 2024-04-30 查看详情
联合国粮农组织:名义价格指数:食糖 2002-2004=100 1990-01-31 2024-04-30 查看详情
联合国粮农组织:实际价格指数:食品 2002-2004=100 1990-01-31 2024-04-30 查看详情
联合国粮农组织:实际价格指数:肉类 2002-2004=100 1990-01-31 2024-04-30 查看详情
联合国粮农组织:实际价格指数:奶类 2002-2004=100 1990-01-31 2024-04-30 查看详情
联合国粮农组织:实际价格指数:谷物 2002-2004=100 1990-01-31 2024-04-30 查看详情
联合国粮农组织:实际价格指数:油和油脂 2002-2004=100 1990-01-31 2024-04-30 查看详情
联合国粮农组织:实际价格指数:食糖 2002-2004=100 1990-01-31 2024-04-30 查看详情

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

领券中心
专属定制
意见反馈