中国钢材价格及指数(周)下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
钢材综合价格指数(CSPI) - 2003-11-28 2022-05-13 查看详情
中国钢材价格及价格指数(CSPI):长材 1994年4月=100 2005-08-12 2022-05-13 查看详情
中国钢材价格及价格指数(CSPI):板材 1994年4月=100 2005-08-12 2022-05-13 查看详情
钢材综合价格指数(CSPI):螺纹钢:Φ12-25 1994年4月=100 2003-11-28 2022-05-13 查看详情
钢材综合价格指数(CSPI):镀锌板:0.5 1994年4月=100 2003-11-28 2022-05-13 查看详情
钢材综合价格指数(CSPI):角钢:5# 1994年4月=100 2010-09-30 2022-05-13 查看详情
钢材综合价格指数(CSPI):高线:Φ6.5 1994年4月=100 2010-09-30 2022-05-13 查看详情
钢材综合价格指数(CSPI):中厚板:20 1994年4月=100 2010-09-30 2022-05-13 查看详情
钢材综合价格指数(CSPI):冷轧薄板:1 1994年4月=100 2010-09-30 2022-05-13 查看详情
钢材综合价格指数(CSPI):无缝管:219*10 1994年4月=100 2010-09-30 2022-05-13 查看详情
钢材综合价格指数(CSPI):热轧卷板:3 1994年4月=100 2003-11-28 2022-05-13 查看详情
含税价:螺纹钢:Φ12-25 元/吨 2003-11-28 2022-05-13 查看详情
含税价:镀锌板:0.5 元/吨 2003-11-28 2022-05-13 查看详情
含税价:高线:Φ6.5 元/吨 2010-09-30 2022-05-13 查看详情
含税价:角钢:5# 元/吨 2010-09-30 2022-05-13 查看详情
含税价:中厚板:20 元/吨 2010-09-30 2022-05-13 查看详情
含税价:冷轧薄板:1 元/吨 2010-09-30 2022-05-13 查看详情
含税价:无缝管:219*10 元/吨 2010-09-30 2022-05-13 查看详情
含税价:热轧卷板:3 元/吨 2003-11-28 2022-05-13 查看详情