铁或非合金钢的其他条、杆,未经进一步加工(7214)下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
出口量:普通钢铁的锻造条、杆(72141000):当月值 | 月 | 千克 | 2010-01-31 | 2022-03-31 | 查看详情 在数据库查看 |
出口量:轧制凸凹变形及扭曲的普通钢铁的其他条、杆(72142000):当月值 | 月 | 千克 | 2010-01-31 | 2022-03-31 | 查看详情 在数据库查看 |
出口量:其他易切削钢热轧、热拉拔或热挤压条、杆(72143000):当月值 | 月 | 千克 | 2010-01-31 | 2019-09-30 | 查看详情 在数据库查看 |
出口量:矩形截面普通钢铁热轧,热拉拔或热挤压条,杆(72149100):当月值 | 月 | 千克 | 2010-01-31 | 2019-09-30 | 查看详情 在数据库查看 |
出口量:其他普通钢铁热轧、热拉拔或热挤压条、杆(72149900):当月值 | 月 | 千克 | 2010-01-31 | 2019-09-30 | 查看详情 在数据库查看 |
出口量:普通钢铁的锻造条、杆(72141000):累计值 | 月 | 千克 | 2010-01-31 | 2019-09-30 | 查看详情 在数据库查看 |
出口量:轧制凸凹变形及扭曲的普通钢铁的其他条、杆(72142000):累计值 | 月 | 千克 | 2010-01-31 | 2019-09-30 | 查看详情 在数据库查看 |
出口量:其他易切削钢热轧、热拉拔或热挤压条、杆(72143000):累计值 | 月 | 千克 | 2010-01-31 | 2019-09-30 | 查看详情 在数据库查看 |
出口量:矩形截面普通钢铁热轧,热拉拔或热挤压条,杆(72149100):累计值 | 月 | 千克 | 2010-01-31 | 2019-09-30 | 查看详情 在数据库查看 |
出口量:其他普通钢铁热轧、热拉拔或热挤压条、杆(72149900):累计值 | 月 | 千克 | 2010-01-31 | 2019-09-30 | 查看详情 在数据库查看 |
出口金额:普通钢铁的锻造条、杆(72141000):当月值 | 月 | 美元 | 2010-01-31 | 2022-03-31 | 查看详情 在数据库查看 |
出口金额:轧制凸凹变形及扭曲的普通钢铁的其他条、杆(72142000):当月值 | 月 | 美元 | 2010-01-31 | 2022-03-31 | 查看详情 在数据库查看 |
出口金额:其他易切削钢热轧、热拉拔或热挤压条、杆(72143000):当月值 | 月 | 美元 | 2010-01-31 | 2019-09-30 | 查看详情 在数据库查看 |
出口金额:矩形截面普通钢铁热轧,热拉拔或热挤压条,杆(72149100):当月值 | 月 | 美元 | 2010-01-31 | 2019-09-30 | 查看详情 在数据库查看 |
出口金额:其他普通钢铁热轧、热拉拔或热挤压条、杆(72149900):当月值 | 月 | 美元 | 2010-01-31 | 2019-09-30 | 查看详情 在数据库查看 |
出口金额:普通钢铁的锻造条、杆(72141000):累计值 | 月 | 美元 | 2010-01-31 | 2022-03-31 | 查看详情 在数据库查看 |
出口金额:轧制凸凹变形及扭曲的普通钢铁的其他条、杆(72142000):累计值 | 月 | 美元 | 2010-01-31 | 2022-03-31 | 查看详情 在数据库查看 |
出口金额:其他易切削钢热轧、热拉拔或热挤压条、杆(72143000):累计值 | 月 | 美元 | 2010-01-31 | 2019-09-30 | 查看详情 在数据库查看 |
出口金额:矩形截面普通钢铁热轧,热拉拔或热挤压条,杆(72149100):累计值 | 月 | 美元 | 2010-01-31 | 2019-09-30 | 查看详情 在数据库查看 |
出口金额:其他普通钢铁热轧、热拉拔或热挤压条、杆(72149900):累计值 | 月 | 美元 | 2010-01-31 | 2019-09-30 | 查看详情 在数据库查看 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
热门主题