立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
65 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
66 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
67 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
68 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
69 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
70 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
71 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
72 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
73 | 2013-12-31 | 3868.7 |
74 | 2013-11-30 | 2998.0 |
75 | 2013-10-31 | 2890.9 |
76 | 2013-09-30 | 2885.0 |
77 | 2013-08-31 | 3082.5 |
78 | 2013-07-31 | 3330.9 |
79 | 2013-06-30 | 3063.2 |
80 | 2013-05-31 | 3397.9 |
81 | 2013-04-30 | 3196.1 |
82 | 2013-03-31 | 3795.6 |
83 | 2013-02-28 | 2338.5 |
84 | 2013-01-31 | 2778.3 |
85 | 2012-12-31 | 3516.2 |
86 | 2012-11-30 | 3039.3 |
87 | 2012-10-31 | 2453.6 |
88 | 2012-09-30 | 2893.3 |
89 | 2012-08-31 | 3538.5 |
90 | 2012-07-31 | 3398.8 |
91 | 2012-06-30 | 3761.3 |
92 | 2012-05-31 | 3660.7 |
93 | 2012-04-30 | 3181.1 |
94 | 2012-03-31 | 3903.7 |
95 | 2012-02-29 | 3296.6 |
96 | 2012-01-31 | 4150.3 |
97 | 2011-12-31 | 5293.6 |
98 | 2011-11-30 | 3595.5 |
99 | 2011-10-31 | 2834.7 |
100 | 2011-09-30 | 2935.6 |
101 | 2011-08-31 | 3527.0 |
102 | 2011-07-31 | 4479.0 |
103 | 2011-06-30 | 5520.0 |
104 | 2011-05-31 | 4259.6 |
105 | 2011-04-30 | 5671.5 |
106 | 2011-03-31 | 6698.6 |
107 | 2011-02-28 | 4672.7 |
108 | 2011-01-31 | 6686.9 |
109 | 2010-12-31 | 5352.5 |
110 | 2010-11-30 | 4831.9 |
111 | 2010-10-31 | 4361.2 |
112 | 2010-09-30 | 4844.0 |
113 | 2010-08-31 | 5247.6 |
114 | 2010-07-31 | 6949.5 |
115 | 2010-06-30 | 7363.0 |
116 | 2010-05-31 | 8461.9 |
117 | 2010-04-30 | 6938.6 |
118 | 2010-03-31 | 11136.0 |
119 | 2010-02-28 | 6846.0 |
120 | 2010-01-31 | 7489.1 |
121 | 2009-12-31 | 7505.6 |
122 | 2009-11-30 | 4876.6 |
123 | 2009-10-31 | 4223.1 |
124 | 2009-09-30 | 6012.6 |
125 | 2009-08-31 | 7233.8 |
126 | 2009-07-31 | 7239.5 |
127 | 2009-06-30 | 6668.8 |
128 | 2009-05-31 | 6657.9 |
129 | 2009-04-30 | 6623.4 |
130 | 2009-03-31 | 7745.5 |
131 | 2009-02-28 | 7705.9 |
132 | 2009-01-31 | 6686.4 |
133 | 2008-12-31 | 5852.3 |
134 | 2008-11-30 | 4583.4 |
135 | 2008-10-31 | 7453.0 |
136 | 2008-09-30 | 7381.9 |
137 | 2008-08-31 | 7793.9 |
138 | 2008-07-31 | 8380.4 |
139 | 2008-06-30 | 7315.8 |
140 | 2008-05-31 | 5139.9 |
141 | 2008-04-30 | 4810.0 |
142 | 2008-03-31 | 6014.3 |
143 | 2008-02-29 | 4747.3 |
144 | 2008-01-31 | 4591.0 |
数据说明
维生素C:出口金额:当月值在2023的数据相对于2022有不小波动;它在2013-12-31达 3868.7万美元,相较于2013-11-30的2998.0万美元,是增长的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,2008至2013-12-31期间,平均值为:5106.35万美元;维生素C:出口金额:当月值在2013-12-31有3868.7万美元,与2023在统计上的数据有较大变化;而且它在2019-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的维生素C:出口金额:当月值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:医疗/医药生物:主要产品出口(月):维生素C:出口金额:当月值。
维生素C:出口金额:当月值的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
出口数量:医药品:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
出口数量:抗菌素(制剂除外):当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
出口数量:医用敷料:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
出口数量:中式成药:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
出口数量:维生素C:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
中药材及中式成药:出口数量:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
动物性药材:出口数量:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
植物性药材:出口数量:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
矿物性药材:出口数量:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
医药品:出口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
抗菌素(制剂除外):出口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
医用敷料:出口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
中式成药:出口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
维生素C:出口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
中药材及中式成药:出口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
动物性药材:出口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
植物性药材:出口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
矿物性药材:出口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
出口数量:医药品:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
出口数量:抗菌素(制剂除外):累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
出口数量:医用敷料:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
出口数量:中式成药:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
出口数量:维生素C:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
中药材及中式成药:出口数量:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
动物性药材:出口数量:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
植物性药材:出口数量:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
矿物性药材:出口数量:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
出口数量:医药品:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
出口数量:抗菌素(制剂除外):累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
出口数量:医用敷料:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
出口数量:中式成药:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
出口数量:维生素C:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
出口数量:中药材及中式成药:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
动物性药材:出口数量:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
植物性药材:出口数量:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
矿物性药材:出口数量:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
医药品:出口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
医疗仪器及器械:出口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
抗菌素(制剂除外):出口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
医用敷料:出口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
中式成药:出口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
中药材及中式成药:出口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
动物性药材:出口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
植物性药材:出口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
矿物性药材:出口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
医药品:出口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
医疗仪器及器械:出口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
抗菌素(制剂除外):出口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
医用敷料:出口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
中式成药:出口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
维生素C:出口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
中药材及中式成药:出口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
动物性药材:出口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
植物性药材:出口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
矿物性药材:出口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
医药品:出口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
医疗仪器及器械:出口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
抗菌素(制剂除外):出口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
医用敷料:出口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
中式成药:出口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
维生素C:出口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
中药材及中式成药:出口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
动物性药材:出口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
植物性药材:出口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
矿物性药材:出口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
SITC:出口金额:医药品:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
出口金额(美元):医疗仪器及器械:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
出口金额(美元):抗菌素(制剂除外):累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
出口金额(美元):医用敷料:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
出口金额(美元):中式成药:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
出口金额(美元):维生素C:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
中药材及中式成药:出口金额:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
动物性药材:出口金额:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
植物性药材:出口金额:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
矿物性药材:出口金额:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
49页
16个图表 PDF
-
报告标签: 家政服务 母婴护理 养老护理 居民服务 服务业 苏宁帮客 58到家 B2C家政服务 菲佣 月嫂 9073养老模式
-
研究团队: 艾媒大健康产业研究中心
-
报告编码: IM38838