立即登录,查看最新详细数据。
欧盟28国:进口金额:由材料分类的制成品
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
65 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
66 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
67 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
68 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
69 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
70 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
71 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
72 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
73 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
74 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
75 | 2013-11-30 | 该数据只对会员开放 |
76 | 2013-10-31 | 该数据只对会员开放 |
77 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
78 | 2013-08-31 | 该数据只对会员开放 |
79 | 2013-07-31 | 该数据只对会员开放 |
80 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
81 | 2013-05-31 | 该数据只对会员开放 |
82 | 2013-04-30 | 该数据只对会员开放 |
83 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
84 | 2013-02-28 | 该数据只对会员开放 |
85 | 2013-01-31 | 该数据只对会员开放 |
86 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
87 | 2012-11-30 | 该数据只对会员开放 |
88 | 2012-10-31 | 该数据只对会员开放 |
89 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
90 | 2012-08-31 | 该数据只对会员开放 |
91 | 2012-07-31 | 该数据只对会员开放 |
92 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
93 | 2012-05-31 | 该数据只对会员开放 |
94 | 2012-04-30 | 该数据只对会员开放 |
95 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
96 | 2012-02-29 | 该数据只对会员开放 |
97 | 2012-01-31 | 该数据只对会员开放 |
98 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
99 | 2011-11-30 | 该数据只对会员开放 |
100 | 2011-10-31 | 该数据只对会员开放 |
101 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
102 | 2011-08-31 | 该数据只对会员开放 |
103 | 2011-07-31 | 该数据只对会员开放 |
104 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
105 | 2011-05-31 | 该数据只对会员开放 |
106 | 2011-04-30 | 该数据只对会员开放 |
107 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
108 | 2011-02-28 | 该数据只对会员开放 |
109 | 2011-01-31 | 该数据只对会员开放 |
110 | 2010-12-31 | 12625.3 |
111 | 2010-11-30 | 14291.8 |
112 | 2010-10-31 | 14015.6 |
113 | 2010-09-30 | 14573.0 |
114 | 2010-08-31 | 12691.8 |
115 | 2010-07-31 | 13475.8 |
116 | 2010-06-30 | 14965.9 |
117 | 2010-05-31 | 13470.9 |
118 | 2010-04-30 | 12779.1 |
119 | 2010-03-31 | 13317.8 |
120 | 2010-02-28 | 10677.0 |
121 | 2010-01-31 | 10913.0 |
122 | 2009-12-31 | 9018.0 |
123 | 2009-11-30 | 10249.2 |
124 | 2009-10-31 | 10452.0 |
125 | 2009-09-30 | 10794.6 |
126 | 2009-08-31 | 8217.3 |
127 | 2009-07-31 | 9183.0 |
128 | 2009-06-30 | 9269.1 |
129 | 2009-05-31 | 8929.7 |
130 | 2009-04-30 | 9328.5 |
131 | 2009-03-31 | 9763.8 |
132 | 2009-02-28 | 9522.3 |
133 | 2009-01-31 | 10814.2 |
134 | 2008-12-31 | 10233.4 |
135 | 2008-11-30 | 13013.2 |
136 | 2008-10-31 | 16124.9 |
137 | 2008-09-30 | 16704.5 |
138 | 2008-08-31 | 14034.3 |
139 | 2008-07-31 | 16298.5 |
140 | 2008-06-30 | 15681.3 |
141 | 2008-05-31 | 15698.9 |
142 | 2008-04-30 | 15621.2 |
143 | 2008-03-31 | 14481.6 |
144 | 2008-02-29 | 14913.2 |
145 | 2008-01-31 | 15502.5 |
146 | 2007-12-31 | 12264.7 |
147 | 2007-11-30 | 15267.5 |
148 | 2007-10-31 | 16682.9 |
149 | 2007-09-30 | 15506.5 |
150 | 2007-08-31 | 14882.4 |
151 | 2007-07-31 | 16747.9 |
152 | 2007-06-30 | 16856.3 |
153 | 2007-05-31 | 17147.6 |
154 | 2007-04-30 | 15515.8 |
155 | 2007-03-31 | 16881.9 |
156 | 2007-02-28 | 15200.0 |
157 | 2007-01-31 | 16189.1 |
158 | 2006-12-31 | 13228.3 |
159 | 2006-11-30 | 15416.8 |
160 | 2006-10-31 | 15520.1 |
161 | 2006-09-30 | 14731.4 |
162 | 2006-08-31 | 12614.7 |
163 | 2006-07-31 | 13301.5 |
164 | 2006-06-30 | 13688.7 |
165 | 2006-05-31 | 14529.3 |
166 | 2006-04-30 | 11738.4 |
167 | 2006-03-31 | 13106.2 |
168 | 2006-02-28 | 11157.0 |
169 | 2006-01-31 | 11742.3 |
170 | 2005-12-31 | 10363.7 |
171 | 2005-11-30 | 11233.6 |
172 | 2005-10-31 | 10639.2 |
173 | 2005-09-30 | 10971.2 |
174 | 2005-08-31 | 9963.8 |
175 | 2005-07-31 | 10399.2 |
176 | 2005-06-30 | 11255.8 |
177 | 2005-05-31 | 11289.1 |
178 | 2005-04-30 | 10731.9 |
179 | 2005-03-31 | 11111.3 |
180 | 2005-02-28 | 9890.6 |
181 | 2005-01-31 | 10355.3 |
182 | 2004-12-31 | 9476.7 |
183 | 2004-11-30 | 10348.4 |
184 | 2004-10-31 | 10410.2 |
185 | 2004-09-30 | 10572.7 |
186 | 2004-08-31 | 8858.8 |
187 | 2004-07-31 | 9972.5 |
188 | 2004-06-30 | 10391.9 |
189 | 2004-05-31 | 9159.4 |
190 | 2004-04-30 | 9821.0 |
191 | 2004-03-31 | 9735.9 |
192 | 2004-02-29 | 8123.0 |
193 | 2004-01-31 | 8512.5 |
194 | 2003-12-31 | 7647.2 |
195 | 2003-11-30 | 7998.7 |
196 | 2003-10-31 | 9025.9 |
197 | 2003-09-30 | 8910.0 |
198 | 2003-08-31 | 6856.9 |
199 | 2003-07-31 | 8175.3 |
200 | 2003-06-30 | 8479.9 |
201 | 2003-05-31 | 8786.8 |
202 | 2003-04-30 | 8473.4 |
203 | 2003-03-31 | 8233.8 |
204 | 2003-02-28 | 7784.6 |
205 | 2003-01-31 | 8849.9 |
206 | 2002-12-31 | 7423.2 |
207 | 2002-11-30 | 8502.3 |
208 | 2002-10-31 | 9691.5 |
209 | 2002-09-30 | 8229.9 |
210 | 2002-08-31 | 7265.6 |
211 | 2002-07-31 | 8782.1 |
212 | 2002-06-30 | 8434.9 |
213 | 2002-05-31 | 9398.9 |
214 | 2002-04-30 | 9276.4 |
215 | 2002-03-31 | 8320.7 |
216 | 2002-02-28 | 8260.5 |
217 | 2002-01-31 | 8948.0 |
数据说明
欧盟28国:进口金额:由材料分类的制成品在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2010-12-31达 12625.3百万欧元,相较于2010-11-30的14291.8百万欧元,是减少的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,2002至2010-12-31期间,平均值为:11545.44百万欧元;欧盟28国:进口金额:由材料分类的制成品在2010-12-31有12625.3百万欧元,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2020-01-31是一个极值;艾媒数聚提供的欧盟28国:进口金额:由材料分类的制成品处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:对外贸易:商品贸易:SITC分类(月):欧盟28国:进口金额:由材料分类的制成品。
欧盟28国:进口金额:由材料分类的制成品的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
欧盟28国:出口金额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:贸易差额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:环比:季调:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:总计 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:食品、饮料和烟草 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:食品和活畜 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:饮料和烟草 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:原材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:化学品及相关产品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:其他制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:由材料分类的制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:机械和运输设备 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:杂项制品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:同比:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口数量指数:季调:总计 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口数量指数:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口数量指数:季调:食品和活畜 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口数量指数:季调:饮料和烟草 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
