立即登录,查看最新详细数据。
欧元区19国:出口金额:季调:食物和生畜
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
65 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
66 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
67 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
68 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
69 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
70 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
71 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
72 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
73 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
74 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
75 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
76 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
77 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
78 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
79 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
80 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
81 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
82 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
83 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
84 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
85 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
86 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
87 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
88 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
89 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
90 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
91 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
92 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
93 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
94 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
95 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
96 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
97 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
98 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
99 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
100 | 2013-11-30 | 该数据只对会员开放 |
101 | 2013-10-31 | 该数据只对会员开放 |
102 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
103 | 2013-08-31 | 该数据只对会员开放 |
104 | 2013-07-31 | 该数据只对会员开放 |
105 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
106 | 2013-05-31 | 该数据只对会员开放 |
107 | 2013-04-30 | 该数据只对会员开放 |
108 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
109 | 2013-02-28 | 该数据只对会员开放 |
110 | 2013-01-31 | 该数据只对会员开放 |
111 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
112 | 2012-11-30 | 该数据只对会员开放 |
113 | 2012-10-31 | 该数据只对会员开放 |
114 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
115 | 2012-08-31 | 该数据只对会员开放 |
116 | 2012-07-31 | 该数据只对会员开放 |
117 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
118 | 2012-05-31 | 该数据只对会员开放 |
119 | 2012-04-30 | 该数据只对会员开放 |
120 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
121 | 2012-02-29 | 该数据只对会员开放 |
122 | 2012-01-31 | 该数据只对会员开放 |
123 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
124 | 2011-11-30 | 该数据只对会员开放 |
125 | 2011-10-31 | 该数据只对会员开放 |
126 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
127 | 2011-08-31 | 该数据只对会员开放 |
128 | 2011-07-31 | 该数据只对会员开放 |
129 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
130 | 2011-05-31 | 该数据只对会员开放 |
131 | 2011-04-30 | 该数据只对会员开放 |
132 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
133 | 2011-02-28 | 该数据只对会员开放 |
134 | 2011-01-31 | 该数据只对会员开放 |
135 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
136 | 2010-11-30 | 该数据只对会员开放 |
137 | 2010-10-31 | 该数据只对会员开放 |
138 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
139 | 2010-08-31 | 该数据只对会员开放 |
140 | 2010-07-31 | 7040.3 |
141 | 2010-06-30 | 7040.7 |
142 | 2010-05-31 | 6758.7 |
143 | 2010-04-30 | 6638.3 |
144 | 2010-03-31 | 6645.6 |
145 | 2010-02-28 | 6416.9 |
146 | 2010-01-31 | 6245 |
147 | 2009-12-31 | 6178.9 |
148 | 2009-11-30 | 5945.3 |
149 | 2009-10-31 | 5905.1 |
150 | 2009-09-30 | 6024.1 |
151 | 2009-08-31 | 6042.5 |
152 | 2009-07-31 | 6270.3 |
153 | 2009-06-30 | 6182.3 |
154 | 2009-05-31 | 6104.6 |
155 | 2009-04-30 | 6154.4 |
156 | 2009-03-31 | 6073.8 |
157 | 2009-02-28 | 6066.9 |
158 | 2009-01-31 | 6149 |
159 | 2008-12-31 | 6420.5 |
160 | 2008-11-30 | 6539.4 |
161 | 2008-10-31 | 6788.9 |
162 | 2008-09-30 | 6688.9 |
163 | 2008-08-31 | 6776.6 |
164 | 2008-07-31 | 6727.2 |
165 | 2008-06-30 | 6589.8 |
166 | 2008-05-31 | 6689.1 |
167 | 2008-04-30 | 6606 |
168 | 2008-03-31 | 6402.3 |
169 | 2008-02-29 | 6432.2 |
170 | 2008-01-31 | 6411 |
171 | 2007-12-31 | 6255.8 |
172 | 2007-11-30 | 6292.7 |
173 | 2007-10-31 | 6045 |
174 | 2007-09-30 | 6166.9 |
175 | 2007-08-31 | 6253.2 |
176 | 2007-07-31 | 5834.5 |
177 | 2007-06-30 | 5762.1 |
178 | 2007-05-31 | 5557.9 |
179 | 2007-04-30 | 5651.2 |
180 | 2007-03-31 | 5555.5 |
181 | 2007-02-28 | 5613.3 |
182 | 2007-01-31 | 5557.9 |
183 | 2006-12-31 | 5557.4 |
184 | 2006-11-30 | 5368.4 |
185 | 2006-10-31 | 5347.3 |
186 | 2006-09-30 | 5310.9 |
187 | 2006-08-31 | 5193.7 |
188 | 2006-07-31 | 5110.4 |
189 | 2006-06-30 | 5205.5 |
190 | 2006-05-31 | 5152.5 |
191 | 2006-04-30 | 5145.8 |
192 | 2006-03-31 | 4980.7 |
193 | 2006-02-28 | 5064.6 |
194 | 2006-01-31 | 4939.6 |
195 | 2005-12-31 | 4885.5 |
196 | 2005-11-30 | 4823.2 |
197 | 2005-10-31 | 4739.5 |
198 | 2005-09-30 | 4720.9 |
199 | 2005-08-31 | 4701.5 |
200 | 2005-07-31 | 4656.4 |
201 | 2005-06-30 | 4683.6 |
202 | 2005-05-31 | 4673.4 |
203 | 2005-04-30 | 4532.8 |
204 | 2005-03-31 | 4537.6 |
205 | 2005-02-28 | 4487.2 |
206 | 2005-01-31 | 4434.5 |
207 | 2004-12-31 | 4277.1 |
208 | 2004-11-30 | 4352.1 |
209 | 2004-10-31 | 4362.6 |
210 | 2004-09-30 | 4268.7 |
211 | 2004-08-31 | 4188.6 |
212 | 2004-07-31 | 4257.6 |
213 | 2004-06-30 | 4257.5 |
214 | 2004-05-31 | 4147.1 |
215 | 2004-04-30 | 4240 |
216 | 2004-03-31 | 4107.5 |
217 | 2004-02-29 | 4080.6 |
218 | 2004-01-31 | 4066.7 |
219 | 2003-12-31 | 4073.3 |
220 | 2003-11-30 | 4067.6 |
221 | 2003-10-31 | 4022.3 |
222 | 2003-09-30 | 4056.5 |
223 | 2003-08-31 | 4248 |
224 | 2003-07-31 | 4025.7 |
225 | 2003-06-30 | 3983.1 |
226 | 2003-05-31 | 4042.2 |
227 | 2003-04-30 | 4191 |
228 | 2003-03-31 | 4100.6 |
229 | 2003-02-28 | 4158.5 |
230 | 2003-01-31 | 4300.6 |
231 | 2002-12-31 | 4205.4 |
232 | 2002-11-30 | 4228.9 |
233 | 2002-10-31 | 4168.5 |
234 | 2002-09-30 | 4115.1 |
235 | 2002-08-31 | 4062.2 |
236 | 2002-07-31 | 4045.9 |
237 | 2002-06-30 | 4067.3 |
238 | 2002-05-31 | 4136.9 |
239 | 2002-04-30 | 4158.8 |
240 | 2002-03-31 | 4233.8 |
241 | 2002-02-28 | 4194 |
242 | 2002-01-31 | 4130.2 |
243 | 2001-12-31 | 4178.3 |
244 | 2001-11-30 | 4052.3 |
245 | 2001-10-31 | 4019.3 |
246 | 2001-09-30 | 3984.3 |
247 | 2001-08-31 | 4032.9 |
248 | 2001-07-31 | 4055.7 |
249 | 2001-06-30 | 4193.5 |
250 | 2001-05-31 | 4022 |
251 | 2001-04-30 | 3838.6 |
252 | 2001-03-31 | 3914.8 |
253 | 2001-02-28 | 4035 |
254 | 2001-01-31 | 3939.5 |
255 | 2000-12-31 | 4117.3 |
256 | 2000-11-30 | 4043.9 |
257 | 2000-10-31 | 3963.7 |
258 | 2000-09-30 | 3878 |
259 | 2000-08-31 | 3840.4 |
260 | 2000-07-31 | 3853.4 |
261 | 2000-06-30 | 3809.2 |
262 | 2000-05-31 | 3757.9 |
263 | 2000-04-30 | 3591.2 |
264 | 2000-03-31 | 3601.6 |
265 | 2000-02-29 | 3441.2 |
266 | 2000-01-31 | 3443.6 |
267 | 1999-12-31 | 3473.3 |
268 | 1999-11-30 | 3443.2 |
269 | 1999-10-31 | 3473.3 |
270 | 1999-09-30 | 3442.3 |
271 | 1999-08-31 | 3255.1 |
272 | 1999-07-31 | 3344.8 |
273 | 1999-06-30 | 3228.1 |
274 | 1999-05-31 | 3300.8 |
275 | 1999-04-30 | 3226.2 |
276 | 1999-03-31 | 3183.8 |
277 | 1999-02-28 | 3150.4 |
278 | 1999-01-31 | 3134.7 |
数据说明
欧元区19国:出口金额:季调:食物和生畜在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2010-07-31达 7040.3百万欧元,相较于2010-06-30的7040.7百万欧元,是减少的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,1999至2010-07-31期间,平均值为:4824.75百万欧元;欧元区19国:出口金额:季调:食物和生畜在2010-07-31有7040.3百万欧元,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2022-02-28是一个极值;艾媒数聚提供的欧元区19国:出口金额:季调:食物和生畜处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:对外贸易:商品贸易:SITC分类(月):欧元区19国:出口金额:季调:食物和生畜。
欧元区19国:出口金额:季调:食物和生畜的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
欧盟28国:出口金额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:贸易差额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:环比:季调:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:总计 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:食品、饮料和烟草 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:食品和活畜 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:饮料和烟草 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:原材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:化学品及相关产品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:其他制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:由材料分类的制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:机械和运输设备 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:杂项制品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
