全球领先的新经济产业第三方数据挖掘与分析机构
智库VIP
未开通开通会员,免费浏览海量数据
报告中心
我的收藏
我的发票
个人中心
{{ userDotCount > 99 ? '99+' : userDotCount }}金鹰计划
帮助中心
| 序号 | 时间 | 数值 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 2 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 3 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 4 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 5 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 6 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 7 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 8 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 9 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 10 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 11 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 12 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 13 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 14 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 15 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 16 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 17 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 18 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 19 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 20 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 21 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 22 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 23 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 24 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 25 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 26 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 27 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 28 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 29 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 30 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 31 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 32 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 33 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 34 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 35 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 36 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 37 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 38 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 39 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 40 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 41 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 42 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 43 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 44 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 45 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 46 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 47 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 48 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 49 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 50 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 51 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 52 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 53 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 54 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 55 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 56 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 57 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 58 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 59 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 60 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 61 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 62 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 63 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 64 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 65 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 66 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 67 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 68 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 69 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 70 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 71 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 72 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 73 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 74 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 75 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 76 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 77 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 78 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 79 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 80 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 81 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 82 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 83 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 84 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 85 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 86 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 87 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 88 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 89 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 90 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 91 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 92 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 93 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 94 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 95 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 96 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 97 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 98 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 99 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 100 | 2013-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 101 | 2013-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 102 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 103 | 2013-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 104 | 2013-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 105 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 106 | 2013-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 107 | 2013-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 108 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 109 | 2013-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 110 | 2013-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 111 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 112 | 2012-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 113 | 2012-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 114 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 115 | 2012-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 116 | 2012-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 117 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 118 | 2012-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 119 | 2012-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 120 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 121 | 2012-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 122 | 2012-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 123 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 124 | 2011-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 125 | 2011-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 126 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 127 | 2011-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 128 | 2011-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 129 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 130 | 2011-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 131 | 2011-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 132 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 133 | 2011-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 134 | 2011-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 135 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 136 | 2010-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 137 | 2010-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 138 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 139 | 2010-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 140 | 2010-07-31 | 3246 |
| 141 | 2010-06-30 | 3295.7 |
| 142 | 2010-05-31 | 3186.6 |
| 143 | 2010-04-30 | 3331.9 |
| 144 | 2010-03-31 | 3537.3 |
| 145 | 2010-02-28 | 2922.1 |
| 146 | 2010-01-31 | 2460.6 |
| 147 | 2009-12-31 | 2658.9 |
| 148 | 2009-11-30 | 2634.7 |
| 149 | 2009-10-31 | 2704.6 |
| 150 | 2009-09-30 | 2590.4 |
| 151 | 2009-08-31 | 2306.7 |
| 152 | 2009-07-31 | 2594 |
| 153 | 2009-06-30 | 2580 |
| 154 | 2009-05-31 | 2502.5 |
| 155 | 2009-04-30 | 2542.8 |
| 156 | 2009-03-31 | 2586.6 |
| 157 | 2009-02-28 | 2185.9 |
| 158 | 2009-01-31 | 1952.7 |
| 159 | 2008-12-31 | 2123.5 |
| 160 | 2008-11-30 | 2247.2 |
| 161 | 2008-10-31 | 2949.2 |
| 162 | 2008-09-30 | 2995.2 |
| 163 | 2008-08-31 | 2764.7 |
| 164 | 2008-07-31 | 3145.2 |
| 165 | 2008-06-30 | 3125.8 |
| 166 | 2008-05-31 | 3176.6 |
| 167 | 2008-04-30 | 3432.7 |
| 168 | 2008-03-31 | 3232.6 |
| 169 | 2008-02-29 | 3177.7 |
| 170 | 2008-01-31 | 2900.5 |
| 171 | 2007-12-31 | 2557.4 |
| 172 | 2007-11-30 | 2885.6 |
| 173 | 2007-10-31 | 3062.8 |
| 174 | 2007-09-30 | 2830.2 |
| 175 | 2007-08-31 | 2676.9 |
| 176 | 2007-07-31 | 2824.7 |
| 177 | 2007-06-30 | 2916.2 |
| 178 | 2007-05-31 | 2975.1 |
| 179 | 2007-04-30 | 2893.3 |
| 180 | 2007-03-31 | 3157.9 |
| 181 | 2007-02-28 | 2670.6 |
| 182 | 2007-01-31 | 2585.8 |
| 183 | 2006-12-31 | 2531.2 |
| 184 | 2006-11-30 | 2764.2 |
| 185 | 2006-10-31 | 2813.8 |
| 186 | 2006-09-30 | 2800.1 |
| 187 | 2006-08-31 | 2371.5 |
| 188 | 2006-07-31 | 2444.6 |
| 189 | 2006-06-30 | 2662 |
| 190 | 2006-05-31 | 2693.5 |
| 191 | 2006-04-30 | 2485.8 |
| 192 | 2006-03-31 | 2883.3 |
| 193 | 2006-02-28 | 2587.1 |
| 194 | 2006-01-31 | 2300.3 |
| 195 | 2005-12-31 | 2329.9 |
| 196 | 2005-11-30 | 2378.8 |
| 197 | 2005-10-31 | 2315.8 |
| 198 | 2005-09-30 | 2286.9 |
| 199 | 2005-08-31 | 2122 |
| 200 | 2005-07-31 | 2166.8 |
| 201 | 2005-06-30 | 2195.9 |
| 202 | 2005-05-31 | 2254.3 |
| 203 | 2005-04-30 | 2280 |
| 204 | 2005-03-31 | 2346.1 |
| 205 | 2005-02-28 | 2049.7 |
| 206 | 2005-01-31 | 1857.7 |
| 207 | 2004-12-31 | 1956.6 |
| 208 | 2004-11-30 | 1976 |
| 209 | 2004-10-31 | 1969 |
| 210 | 2004-09-30 | 2014.2 |
| 211 | 2004-08-31 | 1754.5 |
| 212 | 2004-07-31 | 1920 |
| 213 | 2004-06-30 | 1923.8 |
| 214 | 2004-05-31 | 1926 |
| 215 | 2004-04-30 | 2073.2 |
| 216 | 2004-03-31 | 2244.8 |
| 217 | 2004-02-29 | 1928 |
| 218 | 2004-01-31 | 1696.4 |
| 219 | 2003-12-31 | 1692.1 |
| 220 | 2003-11-30 | 1685.5 |
| 221 | 2003-10-31 | 1834 |
| 222 | 2003-09-30 | 1737.4 |
| 223 | 2003-08-31 | 1517.3 |
| 224 | 2003-07-31 | 1710.4 |
| 225 | 2003-06-30 | 1652 |
| 226 | 2003-05-31 | 1767.9 |
| 227 | 2003-04-30 | 1867.8 |
| 228 | 2003-03-31 | 1840.3 |
| 229 | 2003-02-28 | 1794.2 |
| 230 | 2003-01-31 | 1687.2 |
| 231 | 2002-12-31 | 1693.9 |
| 232 | 2002-11-30 | 1782.6 |
| 233 | 2002-10-31 | 1876.6 |
| 234 | 2002-09-30 | 1734.5 |
| 235 | 2002-08-31 | 1714.3 |
| 236 | 2002-07-31 | 1731.3 |
| 237 | 2002-06-30 | 1745.2 |
| 238 | 2002-05-31 | 1863.2 |
| 239 | 2002-04-30 | 1858.3 |
| 240 | 2002-03-31 | 1917.2 |
| 241 | 2002-02-28 | 1802.9 |
| 242 | 2002-01-31 | 1629.8 |
| 243 | 2001-12-31 | 1510 |
| 244 | 2001-11-30 | 1726.9 |
| 245 | 2001-10-31 | 1866.7 |
| 246 | 2001-09-30 | 1614.8 |
| 247 | 2001-08-31 | 1597.8 |
| 248 | 2001-07-31 | 1621.9 |
| 249 | 2001-06-30 | 1731.6 |
| 250 | 2001-05-31 | 1700.7 |
| 251 | 2001-04-30 | 1613.9 |
| 252 | 2001-03-31 | 1802.2 |
| 253 | 2001-02-28 | 1584.9 |
| 254 | 2001-01-31 | 1610 |
| 255 | 2000-12-31 | 1656.4 |
| 256 | 2000-11-30 | 1795.6 |
| 257 | 2000-10-31 | 1861.7 |
| 258 | 2000-09-30 | 1743.7 |
| 259 | 2000-08-31 | 1620.8 |
| 260 | 2000-07-31 | 1540.7 |
| 261 | 2000-06-30 | 1694.5 |
| 262 | 2000-05-31 | 1947.8 |
| 263 | 2000-04-30 | 1628.5 |
| 264 | 2000-03-31 | 1893.3 |
| 265 | 2000-02-29 | 1706.8 |
| 266 | 2000-01-31 | 1449.6 |
| 267 | 1999-12-31 | 1649.5 |
| 268 | 1999-11-30 | 1554.8 |
| 269 | 1999-10-31 | 1486 |
| 270 | 1999-09-30 | 1451.1 |
| 271 | 1999-08-31 | 1328.5 |
| 272 | 1999-07-31 | 1434.9 |
| 273 | 1999-06-30 | 1388.1 |
| 274 | 1999-05-31 | 1347.2 |
| 275 | 1999-04-30 | 1410.7 |
| 276 | 1999-03-31 | 1521 |
| 277 | 1999-02-28 | 1255.4 |
| 278 | 1999-01-31 | 1169.7 |
| 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
|---|
| 欧盟28国:出口金额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:贸易差额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:环比:季调:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:总计 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:食品、饮料和烟草 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:食品和活畜 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:饮料和烟草 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:原材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:化学品及相关产品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:其他制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:由材料分类的制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:机械和运输设备 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:杂项制品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
