全球领先的新经济产业第三方数据挖掘与分析机构
智库VIP
未开通开通会员,免费浏览海量数据
报告中心
我的收藏
我的发票
个人中心
{{ userDotCount > 99 ? '99+' : userDotCount }}金鹰计划
帮助中心
| 序号 | 时间 | 数值 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 2 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 3 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 4 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 5 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 6 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 7 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 8 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 9 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 10 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 11 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 12 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 13 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 14 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 15 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 16 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 17 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 18 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 19 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 20 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 21 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 22 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 23 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 24 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 25 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 26 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 27 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 28 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 29 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 30 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 31 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 32 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 33 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 34 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 35 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 36 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 37 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 38 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 39 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 40 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 41 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 42 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 43 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 44 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 45 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 46 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 47 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 48 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 49 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 50 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 51 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 52 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 53 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 54 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 55 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 56 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 57 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 58 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 59 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 60 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 61 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 62 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 63 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 64 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 65 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 66 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 67 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 68 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 69 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 70 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 71 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 72 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 73 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 74 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 75 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 76 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 77 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 78 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 79 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 80 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 81 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 82 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 83 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 84 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 85 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 86 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 87 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 88 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 89 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 90 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 91 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 92 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 93 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 94 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 95 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 96 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 97 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 98 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 99 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 100 | 2013-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 101 | 2013-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 102 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 103 | 2013-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 104 | 2013-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 105 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 106 | 2013-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 107 | 2013-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 108 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 109 | 2013-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 110 | 2013-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 111 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 112 | 2012-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 113 | 2012-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 114 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 115 | 2012-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 116 | 2012-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 117 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 118 | 2012-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 119 | 2012-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 120 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 121 | 2012-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 122 | 2012-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 123 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 124 | 2011-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 125 | 2011-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 126 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 127 | 2011-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 128 | 2011-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 129 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 130 | 2011-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 131 | 2011-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 132 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 133 | 2011-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 134 | 2011-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 135 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 136 | 2010-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 137 | 2010-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 138 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 139 | 2010-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 140 | 2010-07-31 | 6586.9 |
| 141 | 2010-06-30 | 7054.4 |
| 142 | 2010-05-31 | 6722.2 |
| 143 | 2010-04-30 | 6439.9 |
| 144 | 2010-03-31 | 6962.4 |
| 145 | 2010-02-28 | 5783.4 |
| 146 | 2010-01-31 | 6073.4 |
| 147 | 2009-12-31 | 6545.8 |
| 148 | 2009-11-30 | 6638.3 |
| 149 | 2009-10-31 | 6357.8 |
| 150 | 2009-09-30 | 6404.7 |
| 151 | 2009-08-31 | 5548.7 |
| 152 | 2009-07-31 | 6228.4 |
| 153 | 2009-06-30 | 6398.2 |
| 154 | 2009-05-31 | 6210.7 |
| 155 | 2009-04-30 | 6595.1 |
| 156 | 2009-03-31 | 6911.6 |
| 157 | 2009-02-28 | 6148.4 |
| 158 | 2009-01-31 | 6172.4 |
| 159 | 2008-12-31 | 6972 |
| 160 | 2008-11-30 | 6919.9 |
| 161 | 2008-10-31 | 7384 |
| 162 | 2008-09-30 | 6987.9 |
| 163 | 2008-08-31 | 6201.8 |
| 164 | 2008-07-31 | 6772.5 |
| 165 | 2008-06-30 | 6736.4 |
| 166 | 2008-05-31 | 6981.1 |
| 167 | 2008-04-30 | 6990.3 |
| 168 | 2008-03-31 | 6717 |
| 169 | 2008-02-29 | 6424.3 |
| 170 | 2008-01-31 | 7154.6 |
| 171 | 2007-12-31 | 6472.1 |
| 172 | 2007-11-30 | 7260.2 |
| 173 | 2007-10-31 | 7488.8 |
| 174 | 2007-09-30 | 6527.3 |
| 175 | 2007-08-31 | 5902 |
| 176 | 2007-07-31 | 5990.1 |
| 177 | 2007-06-30 | 6005.4 |
| 178 | 2007-05-31 | 6040 |
| 179 | 2007-04-30 | 5950.4 |
| 180 | 2007-03-31 | 6422.3 |
| 181 | 2007-02-28 | 5651.7 |
| 182 | 2007-01-31 | 5885.6 |
| 183 | 2006-12-31 | 5745.7 |
| 184 | 2006-11-30 | 6073.7 |
| 185 | 2006-10-31 | 6230 |
| 186 | 2006-09-30 | 5600.7 |
| 187 | 2006-08-31 | 5485 |
| 188 | 2006-07-31 | 5415 |
| 189 | 2006-06-30 | 5524 |
| 190 | 2006-05-31 | 5769.1 |
| 191 | 2006-04-30 | 5197.3 |
| 192 | 2006-03-31 | 5826.9 |
| 193 | 2006-02-28 | 4930.1 |
| 194 | 2006-01-31 | 5338.6 |
| 195 | 2005-12-31 | 5657.7 |
| 196 | 2005-11-30 | 5711.7 |
| 197 | 2005-10-31 | 5423.6 |
| 198 | 2005-09-30 | 5314 |
| 199 | 2005-08-31 | 5129.2 |
| 200 | 2005-07-31 | 4867.7 |
| 201 | 2005-06-30 | 5203 |
| 202 | 2005-05-31 | 5329.8 |
| 203 | 2005-04-30 | 5205.7 |
| 204 | 2005-03-31 | 5046.2 |
| 205 | 2005-02-28 | 4384.2 |
| 206 | 2005-01-31 | 4450.4 |
| 207 | 2004-12-31 | 4937.1 |
| 208 | 2004-11-30 | 5043.7 |
| 209 | 2004-10-31 | 4844.8 |
| 210 | 2004-09-30 | 4655 |
| 211 | 2004-08-31 | 4319.6 |
| 212 | 2004-07-31 | 4536.4 |
| 213 | 2004-06-30 | 4881.5 |
| 214 | 2004-05-31 | 4559.9 |
| 215 | 2004-04-30 | 4844.1 |
| 216 | 2004-03-31 | 4993.1 |
| 217 | 2004-02-29 | 4219.6 |
| 218 | 2004-01-31 | 4421.6 |
| 219 | 2003-12-31 | 4883.6 |
| 220 | 2003-11-30 | 4778.2 |
| 221 | 2003-10-31 | 4963.2 |
| 222 | 2003-09-30 | 4517.2 |
| 223 | 2003-08-31 | 4030.4 |
| 224 | 2003-07-31 | 4353.8 |
| 225 | 2003-06-30 | 4391 |
| 226 | 2003-05-31 | 4398.1 |
| 227 | 2003-04-30 | 4630.1 |
| 228 | 2003-03-31 | 4427.9 |
| 229 | 2003-02-28 | 4350.5 |
| 230 | 2003-01-31 | 4519.5 |
| 231 | 2002-12-31 | 4688.4 |
| 232 | 2002-11-30 | 4704.5 |
| 233 | 2002-10-31 | 5092.1 |
| 234 | 2002-09-30 | 4392.5 |
| 235 | 2002-08-31 | 4025.6 |
| 236 | 2002-07-31 | 4339.6 |
| 237 | 2002-06-30 | 4065.4 |
| 238 | 2002-05-31 | 4479.1 |
| 239 | 2002-04-30 | 4709.4 |
| 240 | 2002-03-31 | 4511.7 |
| 241 | 2002-02-28 | 4154.8 |
| 242 | 2002-01-31 | 4437 |
| 243 | 2001-12-31 | 4388.7 |
| 244 | 2001-11-30 | 4784.9 |
| 245 | 2001-10-31 | 4834.4 |
| 246 | 2001-09-30 | 4116.9 |
| 247 | 2001-08-31 | 4168 |
| 248 | 2001-07-31 | 4387.5 |
| 249 | 2001-06-30 | 4441.2 |
| 250 | 2001-05-31 | 4570.9 |
| 251 | 2001-04-30 | 4312.5 |
| 252 | 2001-03-31 | 4473.7 |
| 253 | 2001-02-28 | 3944.5 |
| 254 | 2001-01-31 | 4246.3 |
| 255 | 2000-12-31 | 4444.8 |
| 256 | 2000-11-30 | 4626.8 |
| 257 | 2000-10-31 | 4684.9 |
| 258 | 2000-09-30 | 4112.2 |
| 259 | 2000-08-31 | 4007.8 |
| 260 | 2000-07-31 | 4031.9 |
| 261 | 2000-06-30 | 4113.6 |
| 262 | 2000-05-31 | 4631.9 |
| 263 | 2000-04-30 | 3740.1 |
| 264 | 2000-03-31 | 4202.5 |
| 265 | 2000-02-29 | 3679.5 |
| 266 | 2000-01-31 | 3715.8 |
| 267 | 1999-12-31 | 4343.4 |
| 268 | 1999-11-30 | 4189.5 |
| 269 | 1999-10-31 | 3971.7 |
| 270 | 1999-09-30 | 3893.2 |
| 271 | 1999-08-31 | 3527.8 |
| 272 | 1999-07-31 | 3834 |
| 273 | 1999-06-30 | 3900.5 |
| 274 | 1999-05-31 | 3786.5 |
| 275 | 1999-04-30 | 3773.5 |
| 276 | 1999-03-31 | 4193.1 |
| 277 | 1999-02-28 | 3531.9 |
| 278 | 1999-01-31 | 3512.1 |
| 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
|---|
| 欧盟28国:出口金额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:贸易差额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:环比:季调:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:总计 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:食品、饮料和烟草 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:食品和活畜 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:饮料和烟草 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:原材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:化学品及相关产品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:其他制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:由材料分类的制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:机械和运输设备 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:杂项制品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
