全球领先的新经济产业第三方数据挖掘与分析机构
智库VIP
未开通开通会员,免费浏览海量数据
报告中心
我的收藏
我的发票
个人中心
{{ userDotCount > 99 ? '99+' : userDotCount }}金鹰计划
帮助中心
| 序号 | 时间 | 数值 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 2 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 3 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 4 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 5 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 6 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 7 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 8 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 9 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 10 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 11 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 12 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 13 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 14 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 15 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 16 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 17 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 18 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 19 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 20 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 21 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 22 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 23 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 24 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 25 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 26 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 27 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 28 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 29 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 30 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 31 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 32 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 33 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 34 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 35 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 36 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 37 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 38 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 39 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 40 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 41 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 42 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 43 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 44 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 45 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 46 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 47 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 48 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 49 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 50 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 51 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 52 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 53 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 54 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 55 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 56 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 57 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 58 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 59 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 60 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 61 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 62 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 63 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 64 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 65 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 66 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 67 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 68 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 69 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 70 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 71 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 72 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 73 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 74 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 75 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 76 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 77 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 78 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 79 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 80 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 81 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 82 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 83 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 84 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 85 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 86 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 87 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 88 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 89 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 90 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 91 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 92 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 93 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 94 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 95 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 96 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 97 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 98 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 99 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 100 | 2013-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 101 | 2013-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 102 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 103 | 2013-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 104 | 2013-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 105 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 106 | 2013-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 107 | 2013-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 108 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 109 | 2013-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 110 | 2013-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 111 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 112 | 2012-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 113 | 2012-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 114 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 115 | 2012-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 116 | 2012-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 117 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 118 | 2012-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 119 | 2012-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 120 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 121 | 2012-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 122 | 2012-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 123 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 124 | 2011-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 125 | 2011-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 126 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 127 | 2011-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 128 | 2011-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 129 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 130 | 2011-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 131 | 2011-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 132 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 133 | 2011-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 134 | 2011-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 135 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 136 | 2010-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 137 | 2010-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 138 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 139 | 2010-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 140 | 2010-07-31 | 186.2 |
| 141 | 2010-06-30 | 875.4 |
| 142 | 2010-05-31 | 876.1 |
| 143 | 2010-04-30 | 924.3 |
| 144 | 2010-03-31 | 2563.1 |
| 145 | 2010-02-28 | 1885.9 |
| 146 | 2010-01-31 | 526.1 |
| 147 | 2009-12-31 | 2034.4 |
| 148 | 2009-11-30 | 947.7 |
| 149 | 2009-10-31 | 44.3 |
| 150 | 2009-09-30 | 947.3 |
| 151 | 2009-08-31 | 788.5 |
| 152 | 2009-07-31 | -540.1 |
| 153 | 2009-06-30 | 2213.9 |
| 154 | 2009-05-31 | 252.7 |
| 155 | 2009-04-30 | 406.2 |
| 156 | 2009-03-31 | 1104.5 |
| 157 | 2009-02-28 | 408 |
| 158 | 2009-01-31 | 203.3 |
| 159 | 2008-12-31 | 2428.4 |
| 160 | 2008-11-30 | 411.1 |
| 161 | 2008-10-31 | 735 |
| 162 | 2008-09-30 | 1853.5 |
| 163 | 2008-08-31 | 141.8 |
| 164 | 2008-07-31 | 1653.7 |
| 165 | 2008-06-30 | 1099.3 |
| 166 | 2008-05-31 | 1271.8 |
| 167 | 2008-04-30 | 1387.3 |
| 168 | 2008-03-31 | 2176.5 |
| 169 | 2008-02-29 | 2855.5 |
| 170 | 2008-01-31 | 459.8 |
| 171 | 2007-12-31 | 1187 |
| 172 | 2007-11-30 | 768.2 |
| 173 | 2007-10-31 | 1466.8 |
| 174 | 2007-09-30 | 440.1 |
| 175 | 2007-08-31 | 167.6 |
| 176 | 2007-07-31 | 2126.7 |
| 177 | 2007-06-30 | 303 |
| 178 | 2007-05-31 | 1247.3 |
| 179 | 2007-04-30 | 1046.4 |
| 180 | 2007-03-31 | 71.2 |
| 181 | 2007-02-28 | 806.9 |
| 182 | 2007-01-31 | 921.7 |
| 183 | 2006-12-31 | 337 |
| 184 | 2006-11-30 | 703.1 |
| 185 | 2006-10-31 | 2263.1 |
| 186 | 2006-09-30 | 470.6 |
| 187 | 2006-08-31 | 1056.7 |
| 188 | 2006-07-31 | 1324.4 |
| 189 | 2006-06-30 | 690.2 |
| 190 | 2006-05-31 | 1815.6 |
| 191 | 2006-04-30 | 980.6 |
| 192 | 2006-03-31 | 675.3 |
| 193 | 2006-02-28 | 717.9 |
| 194 | 2006-01-31 | 1328.7 |
| 195 | 2005-12-31 | -895.6 |
| 196 | 2005-11-30 | 249 |
| 197 | 2005-10-31 | 1294.2 |
| 198 | 2005-09-30 | 706 |
| 199 | 2005-08-31 | 1547.2 |
| 200 | 2005-07-31 | 794.5 |
| 201 | 2005-06-30 | 329.8 |
| 202 | 2005-05-31 | 2124.9 |
| 203 | 2005-04-30 | -379.1 |
| 204 | 2005-03-31 | 1541.6 |
| 205 | 2005-02-28 | 127.9 |
| 206 | 2005-01-31 | 800.6 |
| 207 | 2004-12-31 | -928.8 |
| 208 | 2004-11-30 | 608 |
| 209 | 2004-10-31 | -832.8 |
| 210 | 2004-09-30 | -359 |
| 211 | 2004-08-31 | 1680.6 |
| 212 | 2004-07-31 | -1093.5 |
| 213 | 2004-06-30 | -11.3 |
| 214 | 2004-05-31 | 21.1 |
| 215 | 2004-04-30 | -964.7 |
| 216 | 2004-03-31 | 455.4 |
| 217 | 2004-02-29 | 353 |
| 218 | 2004-01-31 | -255.9 |
| 219 | 2003-12-31 | 457.9 |
| 220 | 2003-11-30 | 70.6 |
| 221 | 2003-10-31 | -609.5 |
| 222 | 2003-09-30 | 1025.9 |
| 223 | 2003-08-31 | -220.5 |
| 224 | 2003-07-31 | -96.3 |
| 225 | 2003-06-30 | 199.9 |
| 226 | 2003-05-31 | -390 |
| 227 | 2003-04-30 | -211.1 |
| 228 | 2003-03-31 | -855.3 |
| 229 | 2003-02-28 | -245.8 |
| 230 | 2003-01-31 | -747.9 |
| 231 | 2002-12-31 | -63.8 |
| 232 | 2002-11-30 | -663.4 |
| 233 | 2002-10-31 | 95.3 |
| 234 | 2002-09-30 | 581.7 |
| 235 | 2002-08-31 | -405.9 |
| 236 | 2002-07-31 | 1247.6 |
| 237 | 2002-06-30 | -603.4 |
| 238 | 2002-05-31 | -579.3 |
| 239 | 2002-04-30 | -289.8 |
| 240 | 2002-03-31 | -17.8 |
| 241 | 2002-02-28 | -873.1 |
| 242 | 2002-01-31 | -845.8 |
| 243 | 2001-12-31 | 103.4 |
| 244 | 2001-11-30 | -344 |
| 245 | 2001-10-31 | -231.6 |
| 246 | 2001-09-30 | 597 |
| 247 | 2001-08-31 | -1140.4 |
| 248 | 2001-07-31 | 836 |
| 249 | 2001-06-30 | -738.8 |
| 250 | 2001-05-31 | -982.9 |
| 251 | 2001-04-30 | 168.9 |
| 252 | 2001-03-31 | -1195.9 |
| 253 | 2001-02-28 | -1034.9 |
| 254 | 2001-01-31 | 518.7 |
| 255 | 2000-12-31 | -2160.1 |
| 256 | 2000-11-30 | -1607.4 |
| 257 | 2000-10-31 | -21.7 |
| 258 | 2000-09-30 | -794.6 |
| 259 | 2000-08-31 | 161.6 |
| 260 | 2000-07-31 | -272 |
| 261 | 2000-06-30 | 210.2 |
| 262 | 2000-05-31 | -934.6 |
| 263 | 2000-04-30 | -374.4 |
| 264 | 2000-03-31 | -819.2 |
| 265 | 2000-02-29 | 1026.3 |
| 266 | 2000-01-31 | -18.7 |
| 267 | 1999-12-31 | 143.5 |
| 268 | 1999-11-30 | 95.1 |
| 269 | 1999-10-31 | -952.4 |
| 270 | 1999-09-30 | -68.2 |
| 271 | 1999-08-31 | 1309 |
| 272 | 1999-07-31 | -583.8 |
| 273 | 1999-06-30 | -4.8 |
| 274 | 1999-05-31 | 491.1 |
| 275 | 1999-04-30 | -764.4 |
| 276 | 1999-03-31 | -81 |
| 277 | 1999-02-28 | -15.2 |
| 278 | 1999-01-31 | 128.9 |
| 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
|---|
| 欧盟28国:出口金额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:贸易差额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:环比:季调:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:环比:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:出口金额:同比:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口金额:同比:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:总计 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:食品、饮料和烟草 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:食品和活畜 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:饮料和烟草 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:原材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:化学品及相关产品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:其他制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:由材料分类的制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:机械和运输设备 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:杂项制品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:进口价格指数:环比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
