立即登录,查看最新详细数据。
欧元区19国:贸易差额:季调:不可食用原料(不包括燃料)
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
65 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
66 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
67 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
68 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
69 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
70 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
71 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
72 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
73 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
74 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
75 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
76 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
77 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
78 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
79 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
80 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
81 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
82 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
83 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
84 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
85 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
86 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
87 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
88 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
89 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
90 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
91 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
92 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
93 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
94 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
95 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
96 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
97 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
98 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
99 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
100 | 2013-11-30 | 该数据只对会员开放 |
101 | 2013-10-31 | 该数据只对会员开放 |
102 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
103 | 2013-08-31 | 该数据只对会员开放 |
104 | 2013-07-31 | 该数据只对会员开放 |
105 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
106 | 2013-05-31 | 该数据只对会员开放 |
107 | 2013-04-30 | 该数据只对会员开放 |
108 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
109 | 2013-02-28 | 该数据只对会员开放 |
110 | 2013-01-31 | 该数据只对会员开放 |
111 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
112 | 2012-11-30 | 该数据只对会员开放 |
113 | 2012-10-31 | 该数据只对会员开放 |
114 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
115 | 2012-08-31 | 该数据只对会员开放 |
116 | 2012-07-31 | 该数据只对会员开放 |
117 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
118 | 2012-05-31 | 该数据只对会员开放 |
119 | 2012-04-30 | 该数据只对会员开放 |
120 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
121 | 2012-02-29 | 该数据只对会员开放 |
122 | 2012-01-31 | 该数据只对会员开放 |
123 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
124 | 2011-11-30 | 该数据只对会员开放 |
125 | 2011-10-31 | 该数据只对会员开放 |
126 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
127 | 2011-08-31 | 该数据只对会员开放 |
128 | 2011-07-31 | 该数据只对会员开放 |
129 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
130 | 2011-05-31 | 该数据只对会员开放 |
131 | 2011-04-30 | 该数据只对会员开放 |
132 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
133 | 2011-02-28 | 该数据只对会员开放 |
134 | 2011-01-31 | 该数据只对会员开放 |
135 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
136 | 2010-11-30 | 该数据只对会员开放 |
137 | 2010-10-31 | 该数据只对会员开放 |
138 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
139 | 2010-08-31 | 该数据只对会员开放 |
140 | 2010-07-31 | -3237.5 |
141 | 2010-06-30 | -2956.4 |
142 | 2010-05-31 | -2865.5 |
143 | 2010-04-30 | -2299.6 |
144 | 2010-03-31 | -2331.1 |
145 | 2010-02-28 | -1827.7 |
146 | 2010-01-31 | -1945.5 |
147 | 2009-12-31 | -1982.7 |
148 | 2009-11-30 | -1727 |
149 | 2009-10-31 | -1661.1 |
150 | 2009-09-30 | -1610 |
151 | 2009-08-31 | -1474.7 |
152 | 2009-07-31 | -1262.1 |
153 | 2009-06-30 | -1185.1 |
154 | 2009-05-31 | -989.8 |
155 | 2009-04-30 | -1229.1 |
156 | 2009-03-31 | -1530.6 |
157 | 2009-02-28 | -1798.5 |
158 | 2009-01-31 | -2171 |
159 | 2008-12-31 | -3110.6 |
160 | 2008-11-30 | -3487.7 |
161 | 2008-10-31 | -3391.4 |
162 | 2008-09-30 | -3585.9 |
163 | 2008-08-31 | -3270.7 |
164 | 2008-07-31 | -3381.8 |
165 | 2008-06-30 | -2971.9 |
166 | 2008-05-31 | -3025.6 |
167 | 2008-04-30 | -2838.4 |
168 | 2008-03-31 | -2731.3 |
169 | 2008-02-29 | -2728 |
170 | 2008-01-31 | -2787.3 |
171 | 2007-12-31 | -2995.9 |
172 | 2007-11-30 | -2691.9 |
173 | 2007-10-31 | -2839.8 |
174 | 2007-09-30 | -2743.7 |
175 | 2007-08-31 | -3028.1 |
176 | 2007-07-31 | -2963 |
177 | 2007-06-30 | -2825.4 |
178 | 2007-05-31 | -2996.9 |
179 | 2007-04-30 | -2877.6 |
180 | 2007-03-31 | -2889.3 |
181 | 2007-02-28 | -3209.9 |
182 | 2007-01-31 | -3066.3 |
183 | 2006-12-31 | -2916.1 |
184 | 2006-11-30 | -2860.2 |
185 | 2006-10-31 | -3194.7 |
186 | 2006-09-30 | -2650 |
187 | 2006-08-31 | -2973 |
188 | 2006-07-31 | -2633.1 |
189 | 2006-06-30 | -2458.8 |
190 | 2006-05-31 | -2492.1 |
191 | 2006-04-30 | -2450.9 |
192 | 2006-03-31 | -2397 |
193 | 2006-02-28 | -2124.3 |
194 | 2006-01-31 | -2230.2 |
195 | 2005-12-31 | -2255.3 |
196 | 2005-11-30 | -2135 |
197 | 2005-10-31 | -2124.8 |
198 | 2005-09-30 | -2127.9 |
199 | 2005-08-31 | -2134 |
200 | 2005-07-31 | -2036 |
201 | 2005-06-30 | -2123.1 |
202 | 2005-05-31 | -2086.9 |
203 | 2005-04-30 | -2215.5 |
204 | 2005-03-31 | -2154 |
205 | 2005-02-28 | -2149.8 |
206 | 2005-01-31 | -2187.8 |
207 | 2004-12-31 | -2097.8 |
208 | 2004-11-30 | -2327.4 |
209 | 2004-10-31 | -2118.2 |
210 | 2004-09-30 | -2128.8 |
211 | 2004-08-31 | -2111.9 |
212 | 2004-07-31 | -2046.5 |
213 | 2004-06-30 | -2150.9 |
214 | 2004-05-31 | -1972.4 |
215 | 2004-04-30 | -1969 |
216 | 2004-03-31 | -1838 |
217 | 2004-02-29 | -1932.9 |
218 | 2004-01-31 | -1800.6 |
219 | 2003-12-31 | -2066.6 |
220 | 2003-11-30 | -1971.1 |
221 | 2003-10-31 | -1850 |
222 | 2003-09-30 | -1797 |
223 | 2003-08-31 | -1656 |
224 | 2003-07-31 | -1740.5 |
225 | 2003-06-30 | -1911.9 |
226 | 2003-05-31 | -1999.5 |
227 | 2003-04-30 | -1899.6 |
228 | 2003-03-31 | -2104.8 |
229 | 2003-02-28 | -1887.3 |
230 | 2003-01-31 | -1864.6 |
231 | 2002-12-31 | -1836.4 |
232 | 2002-11-30 | -1831.2 |
233 | 2002-10-31 | -1940 |
234 | 2002-09-30 | -1902.6 |
235 | 2002-08-31 | -1752.4 |
236 | 2002-07-31 | -1914.2 |
237 | 2002-06-30 | -1960.6 |
238 | 2002-05-31 | -1876.6 |
239 | 2002-04-30 | -2219.6 |
240 | 2002-03-31 | -2075 |
241 | 2002-02-28 | -1945.3 |
242 | 2002-01-31 | -1968.2 |
243 | 2001-12-31 | -2026.7 |
244 | 2001-11-30 | -1968.8 |
245 | 2001-10-31 | -1895.4 |
246 | 2001-09-30 | -1999.6 |
247 | 2001-08-31 | -2061 |
248 | 2001-07-31 | -2228.9 |
249 | 2001-06-30 | -2349.5 |
250 | 2001-05-31 | -2422.7 |
251 | 2001-04-30 | -2494.2 |
252 | 2001-03-31 | -2493.3 |
253 | 2001-02-28 | -2648.7 |
254 | 2001-01-31 | -2550.1 |
255 | 2000-12-31 | -2672.7 |
256 | 2000-11-30 | -2586.7 |
257 | 2000-10-31 | -2529 |
258 | 2000-09-30 | -2617 |
259 | 2000-08-31 | -2457.1 |
260 | 2000-07-31 | -2544 |
261 | 2000-06-30 | -2345.7 |
262 | 2000-05-31 | -2442.9 |
263 | 2000-04-30 | -2146.3 |
264 | 2000-03-31 | -2275.2 |
265 | 2000-02-29 | -2156.3 |
266 | 2000-01-31 | -2116.5 |
267 | 1999-12-31 | -1866.9 |
268 | 1999-11-30 | -1961.8 |
269 | 1999-10-31 | -1869.2 |
270 | 1999-09-30 | -1896.2 |
271 | 1999-08-31 | -1634.2 |
272 | 1999-07-31 | -1885.1 |
273 | 1999-06-30 | -1893.9 |
274 | 1999-05-31 | -1872 |
275 | 1999-04-30 | -1816 |
276 | 1999-03-31 | -1698 |
277 | 1999-02-28 | -1818.6 |
278 | 1999-01-31 | -1905.9 |
数据说明
欧元区19国:贸易差额:季调:不可食用原料(不包括燃料)在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2010-07-31达 -3237.5百万欧元,相较于2010-06-30的-2956.4百万欧元,是减少的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,1999至2010-07-31期间,平均值为:-2260.76百万欧元;欧元区19国:贸易差额:季调:不可食用原料(不包括燃料)在2010-07-31有-3237.5百万欧元,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2022-02-28是一个极值;艾媒数聚提供的欧元区19国:贸易差额:季调:不可食用原料(不包括燃料)处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:对外贸易:商品贸易:SITC分类(月):欧元区19国:贸易差额:季调:不可食用原料(不包括燃料)。
欧元区19国:贸易差额:季调:不可食用原料(不包括燃料)的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
欧盟28国:出口金额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:贸易差额:季调:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:总计 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:食品、饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:食品和活畜 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:饮料和烟草 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:原材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:化学品及相关产品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:其他制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:由材料分类的制成品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:机械和运输设备 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:杂项制品 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:其他未分类的商品和交易 | 月 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:环比:季调:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:环比:季调:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:出口金额:同比:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:石油、石油产品及相关材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:化学品及相关产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:其他制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:由材料分类的制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:机械和运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:杂项制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口金额:同比:其他未分类的商品和交易 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:总计 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:食品、饮料和烟草 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:食品和活畜 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:饮料和烟草 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:原材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:不可食用的原油材料,除了燃料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:矿物燃料、润滑油及相关材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:石油、石油产品及相关材料 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:动植物油、脂肪和蜡 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:化学品及相关产品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:其他制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:由材料分类的制成品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:机械和运输设备 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:杂项制品 | 月 | 2010年=100 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:总计 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:食品、饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:食品和活畜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:饮料和烟草 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
欧盟28国:进口价格指数:环比:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
