资本形成总额

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 294906.1
11 2013-12-31 275128.7
12 2012-12-31 248960.0
13 2011-12-31 227673.5
14 2010-12-31 191866.9
15 2009-12-31 158074.5
16 2008-12-31 134941.6
17 2007-12-31 109339.3
18 2006-12-31 87578.6
19 2005-12-31 75576.0
20 2004-12-31 67725.6
21 2003-12-31 54446.8
22 2002-12-31 44005.0
23 2001-12-31 39402.5
24 2000-12-31 33667.1
25 1999-12-31 30891.2
26 1998-12-31 29659.7
27 1997-12-31 28317.1
28 1996-12-31 26960.1
29 1995-12-31 23823.0
30 1994-12-31 19479.4
31 1993-12-31 15440.5
32 1992-12-31 10625.4
33 1991-12-31 7754.0
34 1990-12-31 6446.6
35 1989-12-31 6392.4
36 1988-12-31 5932.2
37 1987-12-31 4543.7
38 1986-12-31 3914.6
39 1985-12-31 3554.4
40 1984-12-31 2502.2
41 1983-12-31 1922.2
42 1982-12-31 1718.4
43 1981-12-31 1626.3
44 1980-12-31 1587.5
45 1979-12-31 1488.3
46 1978-12-31 1383.3
47 1977-12-31 1101.1
48 1976-12-31 992.8
49 1975-12-31 1064.9
50 1974-12-31 939.0
51 1973-12-31 908.3
52 1972-12-31 797.6
53 1971-12-31 826.4
54 1970-12-31 749.3
55 1969-12-31 490.7
56 1968-12-31 434.9
57 1967-12-31 428.1
58 1966-12-31 575.2
59 1965-12-31 469.9
60 1964-12-31 357.9
61 1963-12-31 271.7
62 1962-12-31 182.9
63 1961-12-31 281.0
64 1960-12-31 581.9
65 1959-12-31 621.2
66 1958-12-31 429.6
67 1957-12-31 278.1
68 1956-12-31 254.8
69 1955-12-31 218.9
70 1954-12-31 223.9
71 1953-12-31 195.6
72 1952-12-31 151.8
数据说明
资本形成总额在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 294906.1亿元,相较于2013-12-31的275128.7亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:36398.13亿元;资本形成总额在2014-12-31有294906.1亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的资本形成总额处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:支出法国内生产总值:资本形成总额。

资本形成总额的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
农村居民消费 亿元 - - 查看详情
政府消费 亿元 - - 查看详情
固定资本形成总额 亿元 - - 查看详情
存货变动 亿元 - - 查看详情
货物和服务净出口 亿元 - - 查看详情
最终消费率 % - - 查看详情
资本形成率 % - - 查看详情
支出法生产总值 亿元 - - 查看详情
最终消费 亿元 - - 查看详情
居民消费 亿元 - - 查看详情
城镇居民消费 亿元 - - 查看详情