货物和服务净出口

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 13610.8
11 2013-12-31 14552.1
12 2012-12-31 14636.0
13 2011-12-31 11688.5
14 2010-12-31 15057.1
15 2009-12-31 15037.1
16 2008-12-31 24226.8
17 2007-12-31 23423.1
18 2006-12-31 16654.6
19 2005-12-31 10209.1
20 2004-12-31 4235.6
21 2003-12-31 2964.9
22 2002-12-31 3094.2
23 2001-12-31 2324.7
24 2000-12-31 2383.0
25 1999-12-31 2536.6
26 1998-12-31 3629.3
27 1997-12-31 3550.0
28 1996-12-31 1459.1
29 1995-12-31 998.6
30 1994-12-31 634.1
31 1993-12-31 -679.5
32 1992-12-31 275.6
33 1991-12-31 617.6
34 1990-12-31 510.3
35 1989-12-31 -185.5
36 1988-12-31 -151.2
37 1987-12-31 10.8
38 1986-12-31 -255.2
39 1985-12-31 -367.1
40 1984-12-31 1.3
41 1983-12-31 50.8
42 1982-12-31 91.1
43 1981-12-31 17.1
44 1980-12-31 -14.7
45 1979-12-31 -20.0
46 1978-12-31 -11.4
47 1977-12-31 10.1
48 1976-12-31 8.8
49 1975-12-31 0.7
50 1974-12-31 -6.9
51 1973-12-31 14.8
52 1972-12-31 18.4
53 1971-12-31 15.6
54 1970-12-31 2.3
55 1969-12-31 12.4
56 1968-12-31 7.4
57 1967-12-31 6.3
58 1966-12-31 6.1
59 1965-12-31 8.5
60 1964-12-31 12.9
61 1963-12-31 13.5
62 1962-12-31 12.6
63 1961-12-31 5.4
64 1960-12-31 0.4
65 1959-12-31 8.2
66 1958-12-31 6.5
67 1957-12-31 5.5
68 1956-12-31 4.0
69 1955-12-31 -8.9
70 1954-12-31 -2.7
71 1953-12-31 -8.4
72 1952-12-31 -7.9
数据说明
货物和服务净出口在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 13610.8亿元,相较于2013-12-31的14552.1亿元,是减少的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:2967.32亿元;货物和服务净出口在2014-12-31有13610.8亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的货物和服务净出口处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:支出法国内生产总值:货物和服务净出口。

货物和服务净出口的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
农村居民消费 亿元 - - 查看详情
政府消费 亿元 - - 查看详情
资本形成总额 亿元 - - 查看详情
固定资本形成总额 亿元 - - 查看详情
存货变动 亿元 - - 查看详情
最终消费率 % - - 查看详情
资本形成率 % - - 查看详情
支出法生产总值 亿元 - - 查看详情
最终消费 亿元 - - 查看详情
居民消费 亿元 - - 查看详情
城镇居民消费 亿元 - - 查看详情