柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 236238.5
11 2013-12-31 212477.3
12 2012-12-31 190584.8
13 2011-12-31 170390.8
14 2010-12-31 141465.5
15 2009-12-31 123121.9
16 2008-12-31 112654.7
17 2007-12-31 98231.3
18 2006-12-31 82842.4
19 2005-12-31 74153.7
20 2004-12-31 65724.8
21 2003-12-31 58689.9
22 2002-12-31 54667.0
23 2001-12-31 50464.7
24 2000-12-31 46863.3
25 1999-12-31 41845.8
26 1998-12-31 38768.5
27 1997-12-31 36585.8
28 1996-12-31 33644.1
29 1995-12-31 28065.6
30 1994-12-31 21443.2
31 1993-12-31 15694.9
32 1992-12-31 12312.2
33 1991-12-31 10544.5
34 1990-12-31 9435.0
35 1989-12-31 8778.0
36 1988-12-31 7532.1
37 1987-12-31 6047.6
38 1986-12-31 5293.5
39 1985-12-31 4627.4
40 1984-12-31 3689.5
41 1983-12-31 3220.9
42 1982-12-31 2867.1
43 1981-12-31 2627.5
44 1980-12-31 2336.9
45 1979-12-31 2014.0
46 1978-12-31 1759.1
47 1977-12-31 1647.8
48 1976-12-31 1588.5
49 1975-12-31 1528.5
50 1974-12-31 1467.0
51 1973-12-31 1432.5
52 1972-12-31 1334.2
53 1971-12-31 1262.0
54 1970-12-31 1206.8
55 1969-12-31 1127.7
56 1968-12-31 1076.6
57 1967-12-31 1081.5
58 1966-12-31 1021.1
59 1965-12-31 951.5
60 1964-12-31 889.6
61 1963-12-31 844.2
62 1962-12-31 838.7
63 1961-12-31 816.7
64 1960-12-31 741.7
65 1959-12-31 691.2
66 1958-12-31 724.0
67 1957-12-31 686.6
68 1956-12-31 646.8
69 1955-12-31 602.6
70 1954-12-31 550.0
71 1953-12-31 529.2
72 1952-12-31 453.0
数据说明
居民消费在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 236238.5亿元,相较于2013-12-31的212477.3亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:32435.62亿元;居民消费在2014-12-31有236238.5亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的居民消费处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:支出法国内生产总值:居民消费。

居民消费的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
农村居民消费 亿元 - - 查看详情
政府消费 亿元 - - 查看详情
资本形成总额 亿元 - - 查看详情
固定资本形成总额 亿元 - - 查看详情
存货变动 亿元 - - 查看详情
货物和服务净出口 亿元 - - 查看详情
最终消费率 % - - 查看详情
资本形成率 % - - 查看详情
支出法生产总值 亿元 - - 查看详情
最终消费 亿元 - - 查看详情
城镇居民消费 亿元 - - 查看详情