固定资本形成总额

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 282241.6
11 2013-12-31 263979.9
12 2012-12-31 238320.7
13 2011-12-31 214017.2
14 2010-12-31 181041.1
15 2009-12-31 152691.1
16 2008-12-31 124700.7
17 2007-12-31 102344.6
18 2006-12-31 84978.6
19 2005-12-31 73852.0
20 2004-12-31 63974.9
21 2003-12-31 52574.5
22 2002-12-31 42672.1
23 2001-12-31 37087.6
24 2000-12-31 32668.7
25 1999-12-31 29467.0
26 1998-12-31 28014.5
27 1997-12-31 24714.1
28 1996-12-31 22723.3
29 1995-12-31 19837.9
30 1994-12-31 16751.0
31 1993-12-31 13232.0
32 1992-12-31 8252.8
33 1991-12-31 5656.3
34 1990-12-31 4527.4
35 1989-12-31 4399.1
36 1988-12-31 4713.9
37 1987-12-31 3720.4
38 1986-12-31 3212.4
39 1985-12-31 2768.9
40 1984-12-31 2134.1
41 1983-12-31 1696.5
42 1982-12-31 1517.4
43 1981-12-31 1345.4
44 1980-12-31 1310.2
45 1979-12-31 1162.5
46 1978-12-31 1079.3
47 1977-12-31 914.1
48 1976-12-31 867.8
49 1975-12-31 882.9
50 1974-12-31 751.0
51 1973-12-31 669.3
52 1972-12-31 628.6
53 1971-12-31 610.4
54 1970-12-31 550.3
55 1969-12-31 411.7
56 1968-12-31 302.9
57 1967-12-31 326.1
58 1966-12-31 412.2
59 1965-12-31 357.9
60 1964-12-31 297.9
61 1963-12-31 221.7
62 1962-12-31 179.9
63 1961-12-31 234.0
64 1960-12-31 479.9
65 1959-12-31 435.2
66 1958-12-31 330.6
67 1957-12-31 185.1
68 1956-12-31 216.8
69 1955-12-31 142.9
70 1954-12-31 137.9
71 1953-12-31 112.6
72 1952-12-31 78.8
数据说明
固定资本形成总额在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 282241.6亿元,相较于2013-12-31的263979.9亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:34287.62亿元;固定资本形成总额在2014-12-31有282241.6亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的固定资本形成总额处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:支出法国内生产总值:固定资本形成总额。

固定资本形成总额的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
农村居民消费 亿元 - - 查看详情
政府消费 亿元 - - 查看详情
资本形成总额 亿元 - - 查看详情
存货变动 亿元 - - 查看详情
货物和服务净出口 亿元 - - 查看详情
最终消费率 % - - 查看详情
资本形成率 % - - 查看详情
支出法生产总值 亿元 - - 查看详情
最终消费 亿元 - - 查看详情
居民消费 亿元 - - 查看详情
城镇居民消费 亿元 - - 查看详情