柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 12664.4
11 2013-12-31 11148.8
12 2012-12-31 10639.3
13 2011-12-31 13656.3
14 2010-12-31 10825.8
15 2009-12-31 5383.4
16 2008-12-31 10240.9
17 2007-12-31 6994.6
18 2006-12-31 2600.0
19 2005-12-31 1724.0
20 2004-12-31 3750.7
21 2003-12-31 1872.3
22 2002-12-31 1332.9
23 2001-12-31 2314.9
24 2000-12-31 998.4
25 1999-12-31 1424.2
26 1998-12-31 1645.2
27 1997-12-31 3603.0
28 1996-12-31 4236.8
29 1995-12-31 3985.1
30 1994-12-31 2728.4
31 1993-12-31 2208.5
32 1992-12-31 2372.6
33 1991-12-31 2097.7
34 1990-12-31 1919.2
35 1989-12-31 1993.3
36 1988-12-31 1218.3
37 1987-12-31 823.3
38 1986-12-31 702.2
39 1985-12-31 785.5
40 1984-12-31 368.1
41 1983-12-31 225.7
42 1982-12-31 201.0
43 1981-12-31 280.9
44 1980-12-31 277.3
45 1979-12-31 325.8
46 1978-12-31 304.0
47 1977-12-31 187.0
48 1976-12-31 125.0
49 1975-12-31 182.0
50 1974-12-31 188.0
51 1973-12-31 239.0
52 1972-12-31 169.0
53 1971-12-31 216.0
54 1970-12-31 199.0
55 1969-12-31 79.0
56 1968-12-31 132.0
57 1967-12-31 102.0
58 1966-12-31 163.0
59 1965-12-31 112.0
60 1964-12-31 60.0
61 1963-12-31 50.0
62 1962-12-31 3.0
63 1961-12-31 47.0
64 1960-12-31 102.0
65 1959-12-31 186.0
66 1958-12-31 99.0
67 1957-12-31 93.0
68 1956-12-31 38.0
69 1955-12-31 76.0
70 1954-12-31 86.0
71 1953-12-31 83.0
72 1952-12-31 73.0
数据说明
存货变动在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 12664.4亿元,相较于2013-12-31的11148.8亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:2110.50亿元;存货变动在2014-12-31有12664.4亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的存货变动处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:支出法国内生产总值:存货变动。

存货变动的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
农村居民消费 亿元 - - 查看详情
政府消费 亿元 - - 查看详情
资本形成总额 亿元 - - 查看详情
固定资本形成总额 亿元 - - 查看详情
货物和服务净出口 亿元 - - 查看详情
最终消费率 % - - 查看详情
资本形成率 % - - 查看详情
支出法生产总值 亿元 - - 查看详情
最终消费 亿元 - - 查看详情
居民消费 亿元 - - 查看详情
城镇居民消费 亿元 - - 查看详情