支出法生产总值

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 646548.0
11 2013-12-31 596344.5
12 2012-12-31 539039.9
13 2011-12-31 484109.3
14 2010-12-31 408505.4
15 2009-12-31 347650.3
16 2008-12-31 318067.6
17 2007-12-31 270499.4
18 2006-12-31 219597.5
19 2005-12-31 187657.5
20 2004-12-31 161355.6
21 2003-12-31 137146.7
22 2002-12-31 121326.7
23 2001-12-31 110388.4
24 2000-12-31 99799.0
25 1999-12-31 90095.1
26 1998-12-31 84790.8
27 1997-12-31 79415.8
28 1996-12-31 71541.5
29 1995-12-31 61050.4
30 1994-12-31 48410.3
31 1993-12-31 35576.0
32 1992-12-31 27140.3
33 1991-12-31 21997.2
34 1990-12-31 18969.3
35 1989-12-31 17250.5
36 1988-12-31 15210.5
37 1987-12-31 12198.0
38 1986-12-31 10390.3
39 1985-12-31 9108.1
40 1984-12-31 7290.1
41 1983-12-31 6034.2
42 1982-12-31 5386.3
43 1981-12-31 4921.6
44 1980-12-31 4540.5
45 1979-12-31 4047.3
46 1978-12-31 3605.6
47 1977-12-31 3166.5
48 1976-12-31 2968.8
49 1975-12-31 2949.9
50 1974-12-31 2739.8
51 1973-12-31 2672.0
52 1972-12-31 2456.7
53 1971-12-31 2395.1
54 1970-12-31 2208.3
55 1969-12-31 1861.2
56 1968-12-31 1713.0
57 1967-12-31 1711.6
58 1966-12-31 1830.7
59 1965-12-31 1634.3
60 1964-12-31 1446.8
61 1963-12-31 1298.3
62 1962-12-31 1181.7
63 1961-12-31 1279.3
64 1960-12-31 1506.9
65 1959-12-31 1446.4
66 1958-12-31 1286.1
67 1957-12-31 1099.0
68 1956-12-31 1030.1
69 1955-12-31 931.8
70 1954-12-31 875.0
71 1953-12-31 831.5
72 1952-12-31 690.2
数据说明
支出法生产总值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 646548.0亿元,相较于2013-12-31的596344.5亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:84638.36亿元;支出法生产总值在2014-12-31有646548.0亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的支出法生产总值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:支出法国内生产总值:支出法生产总值。

支出法生产总值的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
农村居民消费 亿元 - - 查看详情
政府消费 亿元 - - 查看详情
资本形成总额 亿元 - - 查看详情
固定资本形成总额 亿元 - - 查看详情
存货变动 亿元 - - 查看详情
货物和服务净出口 亿元 - - 查看详情
最终消费率 % - - 查看详情
资本形成率 % - - 查看详情
最终消费 亿元 - - 查看详情
居民消费 亿元 - - 查看详情
城镇居民消费 亿元 - - 查看详情