柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 338031.2
11 2013-12-31 306663.7
12 2012-12-31 275443.9
13 2011-12-31 244747.3
14 2010-12-31 201581.4
15 2009-12-31 174538.6
16 2008-12-31 158899.2
17 2007-12-31 137737.1
18 2006-12-31 115364.3
19 2005-12-31 101872.5
20 2004-12-31 89394.4
21 2003-12-31 79735.0
22 2002-12-31 74227.5
23 2001-12-31 68661.1
24 2000-12-31 63748.9
25 1999-12-31 56667.3
26 1998-12-31 51501.8
27 1997-12-31 47548.7
28 1996-12-31 43122.3
29 1995-12-31 36228.7
30 1994-12-31 28296.8
31 1993-12-31 20814.9
32 1992-12-31 16239.3
33 1991-12-31 13625.6
34 1990-12-31 12012.4
35 1989-12-31 11043.7
36 1988-12-31 9429.4
37 1987-12-31 7643.5
38 1986-12-31 6730.8
39 1985-12-31 5920.8
40 1984-12-31 4786.6
41 1983-12-31 4061.2
42 1982-12-31 3576.8
43 1981-12-31 3278.2
44 1980-12-31 2967.7
45 1979-12-31 2579.0
46 1978-12-31 2233.6
47 1977-12-31 2055.3
48 1976-12-31 1967.2
49 1975-12-31 1884.2
50 1974-12-31 1807.7
51 1973-12-31 1748.9
52 1972-12-31 1640.7
53 1971-12-31 1553.0
54 1970-12-31 1456.7
55 1969-12-31 1358.0
56 1968-12-31 1270.7
57 1967-12-31 1277.2
58 1966-12-31 1249.4
59 1965-12-31 1155.9
60 1964-12-31 1076.0
61 1963-12-31 1013.2
62 1962-12-31 986.2
63 1961-12-31 992.9
64 1960-12-31 924.6
65 1959-12-31 817.0
66 1958-12-31 850.0
67 1957-12-31 815.4
68 1956-12-31 771.3
69 1955-12-31 721.9
70 1954-12-31 653.9
71 1953-12-31 644.4
72 1952-12-31 546.3
数据说明
最终消费在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 338031.2亿元,相较于2013-12-31的306663.7亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:45272.91亿元;最终消费在2014-12-31有338031.2亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的最终消费处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:支出法国内生产总值:最终消费。

最终消费的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
农村居民消费 亿元 - - 查看详情
政府消费 亿元 - - 查看详情
资本形成总额 亿元 - - 查看详情
固定资本形成总额 亿元 - - 查看详情
存货变动 亿元 - - 查看详情
货物和服务净出口 亿元 - - 查看详情
最终消费率 % - - 查看详情
资本形成率 % - - 查看详情
支出法生产总值 亿元 - - 查看详情
居民消费 亿元 - - 查看详情
城镇居民消费 亿元 - - 查看详情